NGCLZ鼓形齿式联轴器带有制动轮设计,用于需要制动的场合其中结构的一般采用半联轴套设计,角位移补偿较小但制动更平稳。


| 型号 | 公称扭矩Tn | 许用转速[n] | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | D2 | C | C1 | H | B1 | B2 | B3 | D3 | 转动惯性 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.m | r/min | d1 d2 | dz | Y | J Z | kg.m2 | Kg | |||||||||||
| NGCLZ1 | 355 | 4000 | 20 22 24 | 20 22 24 | 52 | 38 | 103 | 71 | 71 | 33 | 8 | 2 | 42 | 38 | 68 | 160 | 0.071 | 7.3 |
| 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 0.072 | 7.4 | |||||||||||||
| 0.076 | 8.4 | |||||||||||||||||
| 30 32 35 | 30 32 35 | 82 | 60 | |||||||||||||||
| NGCLZ2 | 630 | 4000 | 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 115 | 83 | 83 | 39 | 8 | 2 | 48 | 42 | 68 | 160 | 0.081 | 9.2 |
| 30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.084 | 9.7 | |||||||||||||
| 40 42 45 | 40 42 | 112 | 84 | 0.088 | 10.5 | |||||||||||||
| NGCLZ3 | 1000 | 3800 | 28 | 62 | 44 | 127 | 95 | 95 | 39 | 8 | 2 | 49 | 42 | 85 | 200 | 0.181 | 15.1 | |
| 30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.184 | 16.3 | |||||||||||||
| 40 42 45 48 50 55 | 40 42 | 112 | 84 | 0.193 | 18.8 | |||||||||||||
| NGCLZ4 | 1600 | 3800 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 116 | 46 | 8 | 2 | 53 | 42 | 85 | 200 | 0.225 | 19.8 | |
| 40 42 45 43 50 55 56 | 40 42 45 43 50 55 56 | 112 | 84 | 0.242 | 23.3 | |||||||||||||
| 60 63 65 | 142 | 107 | 0.296 | 26.8 | ||||||||||||||
| NGCLZ5 | 2800 | 3000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 134 | 47 | 9 | 2.5 | 58 | 42 | 105 | 250 | 0.596 | 33.3 |
| 0.627 | 39 | |||||||||||||||||
| 60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | |||||||||||||||
| NGCLZ6 | 4500 | 3000 | 45 48 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 153 | 52 | 9 | 2.5 | 59 | 42 | 105 | 250 | 0.72 | 40 |
| 60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.776 | 46.4 | |||||||||||||
| 80 85 90 | 172 | 132 | 0.837 | 53.2 | ||||||||||||||
| NGCLZ7 | 6300 | 2400 | 50 55 56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 170 | 52 | 9 | 2.5 | 63 | 42 | 132 | 315 | 1.178 | 51.8 | |
| 60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 1.254 | 59.8 | |||||||||||||
| 80 85 90 95 | 80 | 172 | 132 | 1.348 | 68.2 | |||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | 1.479 | 79.6 | ||||||||||||||
| NGCLZ8 | 9000 | 1900 | 55 56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 186 | 57 | 12 | 3 | 77 | 47 | 168 | 400 | 3.734 | 84 | |
| 60 63 65 70 71 75 | 70 71 75 | 142 | 107 | 3.86 | 93.1 | |||||||||||||
| 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 3.996 | 104 | |||||||||||||
| 100 110 | 212 | 167 | 4.187 | 117 | ||||||||||||||
| NGCLZ9 | 14000 | 1500 | 60 63 65 70 71 75 | 75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 212 | 64 | 13 | 3 | 80 | 47 | 210 | 500 | 9.43 | 133 |
| 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 9.663 | 146 | |||||||||||||
| 100 110 120 125 | 100 110 | 212 | 167 | 9.997 | 164 | |||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 10.3 | 182 | ||||||||||||||
| NGCLZ10 | 20000 | 1200 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 66 | 15 | 3.5 | 90 | 47 | 265 | 630 | 29.32 | 184 | |
| 80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 29.69 | 200 | |||||||||||||
| 100 110 120 125 | 100 110 120 | 212 | 167 | 30.21 | 222 | |||||||||||||
| 130 140 150 | 252 | 202 | 30.74 | 246 | ||||||||||||||
| NGCLZ11 | 31500 | 1050 | 70 71 75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 74 | 16 | 3.5 | 94 | 47 | 298 | 710 | 44 | 240 | |
| 80 85 90 95 | 90 95 | 172 | 132 | 45 | 262 | |||||||||||||
| 100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 45.5 | 299 | |||||||||||||
| 130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 46 | 326 | |||||||||||||
| 160 170 | 160 170 | 302 | 242 | 47 | 361 | |||||||||||||
| NGCLZ12 | 45000 | 1050 | 75 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 84 | 16 | 4 | 104 | 49 | 298 | 710 | 48 | 290 | |
| 80 85 90 95 | 172 | 132 | 49 | 317 | ||||||||||||||
| 100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 50 | 355 | |||||||||||||
| 130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 51 | 382 | |||||||||||||
| 160 170 180 | 160 170 | 302 | 242 | 52 | 443 | |||||||||||||
| 190 200 | 352 | 282 | 53 | 470 | ||||||||||||||
| NGCLZ13 | 63000 | 950 | 150 | 150 | 252 | 202 | 412 | 350 | 300 | 86 | 17 | 4.5 | 113 | 49 | 335 | 800 | 83 | 488 |
| 160 170 180 | 160 170 | 302 | 242 | 85 | 542 | |||||||||||||
| 190 200 220 | 352 | 282 | 92 | 598 | ||||||||||||||
| NGCLZ14 | 100000 | 950 | 170 180 | 170 180 | 302 | 242 | 462 | 420 | 335 | 98 | 18 | 5.5 | 157 | 63 | 335 | 800 | 95 | 638 |
| 190 200 220 | 190 200 220 | 352 | 282 | 98 | 698 | |||||||||||||
| 240 250 | 410 | 330 | 102 | 780 | ||||||||||||||
在工业传动系统中,联轴器作为连接两轴、传递转矩并补偿相对位移的关键部件,其性能直接影响设备运行的稳定性、安全性与效率。NGCLZ型带制动轮鼓形齿式联轴器凭借独特的结构设计与优异的综合性能,在需要制动功能的工业场景中占据重要地位,成为低速重载传动领域的理想选择。它将鼓形齿式联轴器的传动优势与制动轮的安全控制功能有机融合,为各类机械装备的高效运行提供了可靠保障。
从结构组成来看,NGCLZ鼓形齿式联轴器属于刚挠性联轴装置,核心结构由内齿圈、带外齿的凸缘半联轴器、制动轮及附件(如铰制孔螺栓、密封圈、油杯等)构成。其显著的结构特点在于外齿采用球面鼓形设计,且球面中心精准位于齿轮轴线上,这种设计使齿侧间隙相较于普通直齿联轴器更大,为多向位移补偿提供了结构基础。同时,一体化的制动轮设计无需额外加装制动部件,简化了传动系统的整体结构,使设备布局更加紧凑。根据应用场景的差异,该类型联轴器分为A、B两种型式,A型适用于NGCLZ1~NGCLZ13规格,适配轴孔直径22-35mm、制动轮直径160mm的工况;B型则专门适配NGCLZ14大尺寸规格,能够满足重载工况的传动需求。
在工作原理上,NGCLZ型鼓形齿式联轴器实现了传动与制动的协同运作。正常运行状态下,动力通过主动轴传递至带外齿的凸缘半联轴器,借助鼓形外齿与内齿圈的啮合作用,将转矩平稳传递至从动轴,完成动力传输。由于鼓形齿的特殊设计,当两轴出现径向、轴向偏差或角位移时,齿面可沿球面轨迹灵活贴合,自动适应轴间的相对位移,避免齿面局部受力过大,从而保证传动的平稳性,降低振动与噪音。当设备需要停机或减速时,制动装置作用于一体化制动轮,通过摩擦力矩快速消耗轴的旋转动能,使旋转轴迅速停止,实现可靠制动,提升设备运行的安全性与控制精度。值得注意的是,其角位移补偿能力可达1°30′,相较于直齿联轴器提升50%,在相同尺寸下,转矩传递能力可提升15%-20%,传动效率高达99.7%,展现出优异的传动性能。
优异的结构设计赋予了NGCLZ鼓形齿联轴器多重性能优势。除了出色的位移补偿能力与高效传动效率外,其齿面接触面积更大,承载能力更强,能够适应低速重载的严苛工况。鼓形齿面有效避免了棱边应力集中现象,降低了齿面磨损率,配合良好的密封结构与润滑维护,可显著延长维修周期与使用寿命。同时,该类型联轴器体积小、重量轻,回转半径小,转动惯量低,便于安装与拆卸,能有效降低设备的安装成本与维护难度。此外,其密封结构可防止润滑脂泄漏与外部杂质侵入,确保齿面润滑充足,进一步提升运行稳定性与可靠性。
基于这些性能优势,NGCLZ型联轴器的应用场景十分广泛,尤其适配需要频繁制动的低速重载工况。在冶金行业,它可用于轧钢机、连铸机等设备的轴系传动,确保钢材加工过程中的动力稳定传递与精准制动;在矿山领域,起重设备、输送机等装备借助其优异的承载能力与制动性能,可适应矿山复杂恶劣的工作环境,保障作业安全;在化工与通用机械领域,各类泵、风机、压缩机等设备通过该联轴器实现动力传递与制动控制,提升设备运行效率与稳定性。此外,它还适用于起重运输、石油等行业的各类机械轴系传动,成为工业生产中不可或缺的关键部件。
要充分发挥NGCLZ联轴器的性能优势,规范的安装、调试与维护至关重要。安装前,需彻底清洁轴与联轴器的配合表面,去除杂质与油污,确保贴合紧密。安装过程中,应严格按照标准调整轴孔对准精度,控制连接螺栓的拧紧力矩,避免因安装偏差导致偏心或轴向位移,影响传动性能。调试阶段,需检查角位移补偿是否正常,调整制动轮的制动力矩,确保符合设备运行要求,同时检测联轴器的同心度与轴向窜动,确保各项参数在标准范围内。日常维护中,需定期检查联轴器外观,查看齿面是否存在磨损、裂纹等异常,及时清理密封结构内的杂质。润滑管理是维护的核心,常规工况下建议每3个月补充一次润滑脂,重载或高温环境需缩短至1-2个月,补充前需彻底清理旧油脂,避免磨粒残留加剧齿面磨损。若出现齿面严重磨损、制动片磨损超标或制动轮损伤等问题,需及时进行研磨修复或部件更换,确保设备正常运行。
作为工业传动系统中的关键部件,NGCLZ型带制动轮鼓形齿联轴器以其独特的结构设计、优异的传动性能与可靠的制动功能,为各类工业设备的稳定运行提供了有力支撑。在工业生产对传动精度、安全性与效率要求不断提升的背景下,规范选用、正确安装与科学维护该类型联轴器,不仅能充分发挥其性能优势,延长设备使用寿命,还能降低生产停机风险,提升整体生产效益,使其在工业传动领域持续发挥重要作用。