WGJ鼓形齿式联轴器是带中间接轴设计,适用于一些长距离扭矩传动场合,有些还带有轴向缓冲装置。


| 型号 | 公称转矩 Tn/N·m | 圆柱型轴孔尺寸 | 扁孔型轴孔尺寸 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 min | L6 | 质量 m/kg | 转动惯量 l/kg.㎡ | 润滑脂用量 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1、d2 | L | d2 max | L max | B max | L5 min 质量 | 增长每米的质量 | L5 min 转动惯量 | 增长每米的转动惯量 | ||||||||||||
| J1型 | ||||||||||||||||||||
| WGJ1 | 6.3 | 60、63 | 107 | 80 | 132 | 60 | 130 | 85 | 70 | 170 | 30 | 35 | 90 | 500 | 3 | 46 | 30.2 | 0.05 | 0.018 | 150 |
| 65、70 | ||||||||||||||||||||
| 71、75 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 132 | 195 | ||||||||||||||||||
| WGJ2 | 11.2 | 70、71、75 | 107 | 100 | 167 | 75 | 160 | 110 | 90 | 175 | 30 | 40 | 110 | 500 | 3 | 76 | 49.9 | 0.28 | 0.05 | 250 |
| 80、85 | 132 | 200 | ||||||||||||||||||
| 90、95 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 167 | 235 | ||||||||||||||||||
| WGJ3 | 18 | 80、85 | 132 | 110 | 167 | 85 | 180 | 120 | 100 | 210 | 32 | 46 | 120 | 600 | 3 | 105 | 61.65 | 0.43 | 0.07 | 350 |
| 90、95 | ||||||||||||||||||||
| 100、110 | 167 | 245 | ||||||||||||||||||
| WGJ4 | 25 | 80、85 | 132 | 125 | 167 | 95 | 200 | 140 | 110 | 220 | 32 | 50 | 140 | 600 | 3 | 140 | 74.6 | 0.73 | 0.158 | 450 |
| 90、95 | ||||||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 167 | 253 | ||||||||||||||||||
| WGJ5 | 31.5 | 90、95 | 132 | 140 | 202 | 105 | 230 | 160 | 130 | 225 | 38 | 54 | 160 | 600 | 5 | 200 | 104 | 1.43 | 0.22 | 650 |
| 100、110 | 167 | 260 | ||||||||||||||||||
| 120、125 | ||||||||||||||||||||
| 130、140 | 202 | 295 | ||||||||||||||||||
| WGJ6 | 50 | 110、120 | 167 | 160 | 242 | 120 | 260 | 180 | 140 | 287 | 38 | 84 | 180 | 800 | 5 | 280 | 121 | 2.56 | 0.296 | 900 |
| 130 | 202 | 322 | ||||||||||||||||||
| 140、150 | ||||||||||||||||||||
| 160 | 242 | 362 | ||||||||||||||||||
| WGJ7 | 63 | 140、150 | 202 | 190 | 282 | 140 | 280 | 200 | 160 | 336 | 38 | 85 | 200 | 800 | 5 | 380 | 158 | 4.26 | 0.501 | 1400 |
| 160 | 242 | 376 | ||||||||||||||||||
| 170、180 | ||||||||||||||||||||
| 190 | 282 | 416 | ||||||||||||||||||
| WGJ8 | 80 | 160、170、180 | 242 | 200 | 282 | 160 | 300 | 220 | 180 | 392 | 44 | 95 | 220 | 1000 | 5 | 480 | 200 | 6.02 | 0.81 | 1800 |
| 190、200 | 282 | 432 | ||||||||||||||||||
| WGJ9 | 100 | 170、180 | 242 | 220 | 282 | 170 | 330 | 230 | 200 | 392 | 44 | 95 | 230 | 1000 | 5 | 550 | 247 | 7.95 | 1.24 | 2100 |
| 190、200、220 | 282 | 432 | ||||||||||||||||||
| WGJ10 | 125 | 190、200、220 | 282 | 240 | 330 | 180 | 355 | 250 | 220 | 442 | 51 | 98 | 250 | 1000 | 5 | 720 | 298 | 12.7 | 1.8 | 2500 |
| 240 | 330 | 490 | ||||||||||||||||||
| WGJ11 | 200 | 190、200、220 | 282 | 260 | 330 | 200 | 410 | 290 | 240 | 457 | 51 | 106 | 280 | 1200 | 5 | 1110 | 355 | 25.95 | 2.56 | 3000 |
| 240、250、260 | 330 | 505 | ||||||||||||||||||
| WGJ12 | 315 | 240、250、260 | 330 | 300 | 380 | 220 | 460 | 320 | 260 | 518 | 57 | 112 | 300 | 1200 | 6 | 1480 | 417 | 43.43 | 3.52 | 4000 |
| 280、300 | 380 | 568 | ||||||||||||||||||
| WGJ13 | 450 | 280、300、320 | 380 | 340 | 450 | 250 | 510 | 360 | 300 | 596 | 57 | 136 | 340 | 1400 | 6 | 2020 | 555 | 71.76 | 6.24 | 5200 |
| 340 | 450 | 666 | ||||||||||||||||||
| WGJ14 | 560 | 300、320 | 380 | 360 | 450 | 280 | 560 | 400 | 320 | 628 | 64 | 145 | 380 | 1500 | 6 | 2600 | 631 | 114.4 | 8.1 | 6500 |
| 340、360 | 450 | 698 | ||||||||||||||||||
| WGJ15 | 710 | 340、360、380 | 450 | 400 | 540 | 300 | 610 | 430 | 350 | 716 | 64 | 160 | 400 | 1500 | 6 | 3300 | 755 | 178 | 11.6 | 8000 |
| 400 | 540 | 806 | ||||||||||||||||||
| WGJ16 | 900 | 360、380 | 550 | 420 | 650 | 320 | 660 | 460 | 380 | 842 | 64 | 172 | 440 | 1600 | 10 | 4300 | 890 | 272 | 16 | 10000 |
| 400、420 | 650 | 942 | ||||||||||||||||||
| WGJ17 | 1120 | 400、420、440、450、460 | 650 | 460 | 650 | 350 | 710 | 500 | 470 | 964 | 64 | 182 | 480 | 1800 | 10 | 5500 | 1090 | 392 | 24 | 12000 |
| WGJ18 | 1250 | 420、440、450、460、480、500 | 650 | 500 | 650 | 380 | 760 | 540 | 460 | 990 | 76 | 195 | 520 | 2000 | 10 | 6700 | 1310 | 553 | 35 | 15000 |
| WGJ19 | 1600 | 440、450、460、480、500 | 650 | 530 | 800 | 400 | 810 | 580 | 500 | 1005 | 76 | 215 | 540 | 2000 | 10 | 8350 | 1540 | 805 | 48 | 16500 |
| 530 | 800 | 1155 | ||||||||||||||||||
| WGJ20 | 2000 | 450、460、480、500 | 650 | 560 | 800 | 420 | 860 | 600 | 530 | 1031 | 76 | 225 | 560 | 2000 | 10 | 9500 | 1730 | 1024 | 61 | 18500 |
| 530、560 | 800 | 1181 | ||||||||||||||||||
| WGJ21 | 2240 | 480、500 | 650 | 600 | 800 | 450 | 910 | 650 | 560 | 1056 | 76 | 236 | 600 | 2500 | 10 | 11500 | 1930 | 1334 | 75.66 | 21000 |
| 530、560、600 | 800 | 1206 | ||||||||||||||||||
| WGJ22 | 2800 | 530、560、600、630 | 800 | 630 | 800 | 480 | 965 | 680 | 600 | 1230 | 82 | 246 | 640 | 2500 | 13 | 12600 | 2220 | 1621 | 99.9 | 24000 |
| WGJ23 | 3150 | 560、600、630 | 800 | 670 | 900 | 500 | 1000 | 710 | 630 | 1250 | 82 | 265 | 680 | 2500 | 13 | 17900 | 2450 | 2579 | 122 | 27000 |
| 670 | 900 | 1350 | ||||||||||||||||||
在工业传动系统的核心组件中,联轴器承担着连接两轴、传递转矩并补偿轴线偏移的关键使命。其中,WGJ联轴器凭借独特的结构设计和优异的承载性能,在低速重载的复杂工况中占据重要地位,成为冶金、矿山、重型机械等领域不可或缺的传动部件。其设计理念贴合工业生产对稳定性和耐久性的核心需求,通过精准的结构优化实现了转矩传递与偏差补偿的高效协同。
WGJ鼓形齿式联轴器的核心优势源于其科学的结构设计。WGJ联轴器主要由内齿圈、外齿套、中间轴及连接件等部件构成,显著的特征是外齿套采用鼓形齿结构,齿顶呈球面状,球心与齿轮轴线重合,同时配合优化的齿侧间隙设计。这种鼓形齿设计打破了普通直齿联轴器的局限,使其具备良好的轴线偏移补偿能力,可同步消化径向、轴向和角向偏差,其中角向补偿能力较直齿联轴器提升50%以上,当径向位移为零时,允许角位移可达±1.2°甚至更高。中间轴的增设则是其另一大设计亮点,不仅解决了长距离轴系传动的连接难题,还通过合理匹配轴径与长度参数,保证了整体结构的刚性,减少了传动过程中的弹性变形,确保转矩传递的准确性。
在性能表现上,WGJ型鼓形齿式联轴器展现出鲜明的重载适配特性。得益于鼓形齿面的优化接触设计,其齿面接触面积沿齿高不小于50%、沿齿宽不小于70%,有效分散了传动过程中的应力,避免了齿端边缘挤压的弊端,使得承载能力显著提升——在相同内齿圈外径和联轴器外径的条件下,其承载能力较直齿联轴器平均提升15%-20%。同时,该类型联轴器传动效率高达99.7%,能有效降低动力传输过程中的能量损耗,契合工业生产的节能需求。需要注意的是,其属于刚挠性联轴器,不具备缓冲和减振功能,因此更适用于平稳的低速重载工况,不适用于高速、高精度轴系传动及起动频繁、正反转多变的场景。
工业应用场景的适配性进一步凸显了WGJ型接中间轴鼓形齿式联轴器的实用价值。在冶金行业,它被广泛应用于轧机主传动系统,连接减速器与轧辊,平稳传递巨大转矩,保障轧材过程的连续性;在矿山领域,其长距离传动优势得以充分发挥,用于联接矿山提升设备的卷筒与减速器,适应井下复杂的安装环境和重载工作要求;此外,在重型机械、石化设备等需要水平两同轴线轴系传动的场景中,该类型联轴器也凭借外形尺寸小、传递转矩大的特点成为优选部件。其公称转矩覆盖范围广泛,可从数千牛·米到数百千牛·米,适配轴径12mm至400mm不等,能满足不同设备的传动参数需求。
规范的安装与科学的维护是保障WGJ型接中间轴鼓形齿联轴器长期稳定运行的关键。安装前需做好充分的技术准备,熟悉设备图纸,检查各部件尺寸是否符合标准要求,同时保证安装场地整洁无粉尘、温湿度适宜,避免杂质沾染和热变形影响配合精度。轴系对中是安装的核心环节,需采用百分表或激光对中仪进行精准校准,确保径向跳动不大于0.03mm、角向偏差控制在允许范围,否则会产生附加力矩,加剧部件磨损。装配过程中严禁锤击安装,对于外齿圈等部件,可采用加热装配法(加热温度不超过120℃),保证轴孔配合过盈量在0.01-0.03mm之间。
维护保养方面,润滑管理是核心要点。由于齿面啮合传动需依赖润滑减少磨损,需根据工况选择合适的润滑方式:低速粉尘环境可采用贮油式润滑,高速重载工况则需采用强力喷射润滑,润滑油需选用含硫磷型极压剂的重负荷齿轮油,补脂周期常规工况为每500运行小时,高温环境需缩短至300小时。日常维护还需定期检查螺栓紧固情况、齿面磨损状态,若发现齿面磨损量超过公称齿厚的10%或接触面积小于70%,需及时进行抛光修复、刷镀或更换部件。通过建立维护数据记录,分析磨损规律,可针对性调整维护周期和润滑方式,有效延长联轴器使用寿命。
作为重型工业传动系统的关键组件,WGJ型联轴器以其独特的鼓形齿结构、可靠的承载性能和良好的长距离传动适配性,成为低速重载工况的理想选择。其设计与性能的精准匹配,既体现了工业传动部件的设计精髓,也为各类重型设备的稳定运行提供了核心保障。在实际应用中,严格遵循安装规范、落实科学维护策略,才能充分发挥其性能优势,降低设备故障率,为工业生产的连续性和高效性筑牢基础。