WGZ鼓形齿式联轴器式带制动轮设计,适用于闸瓦式制动配套场合。


| 型号 | 公称转 | 许可转速 | 轴孔直径 | 轴孔长度 L | Do | D | D2 | D1 | B | C | C1 | C2 | 质量 m/kg | 转动惯量I | 润滑脂用量 Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩Tn/N·m | [n] /r·min-1 | d1、d2、d Z | |||||||||||||||
| Y | J1 | /kg·m2 | |||||||||||||||
| WGZ1 | 700 | 4000 | 12、14 | 32 | --- | 160 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | -- | --- | 5.62 | 0.0078 | 0.11 | |
| 16、18、19 | 42 | --- | 200 | 20 | -- | --- | |||||||||||
| 20、22、24 | 52 | --- | 250 | 10 | -- | --- | |||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||
| 40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||
| WGZ2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 | 150 | 118 | 77 | 68 | 20 | — | — | 9.65 | 0.022 | 0.12 | |
| 25、28 | 62 | — | 250 | 10 | — | — | |||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 315 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||
| WGZ3 | 2500 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 | 170 | 140 | 90 | 80 | 33 | — | 16.5 | 0.047 | 0.2 | ||
| 25、28 | 62 | — | 250 | 23 | — | ||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 315 | 3 | 23 | 25 | |||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||
| 60、63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||
| WGZ4 | 4500 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 250 | 200 | 160 | 112 | 90 | 13 | — | — | 25.3 | 0.098 | 0.28 | |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 315 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 400 | 36 | |||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||
| WGZ5 | 7100 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 315 | 225 | 180 | 128 | 100 | 23 | — | — | 34.7 | 0.174 | 0.45 | |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 400 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | |||||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | 36 | ||||||||||||||
| WGZ6 | 10000 | 3000 | 32、35、38 | 82 | — | 315 | 245 | 200 | 145 | 112 | 35 | — | — | 51.3 | 0.29 | 0.65 | |
| 40、42、45、48、50、55、56、 | 112 | — | 400 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 43 | ||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 48 | ||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | |||||||||||||||
| WGZ7 | 14000 | 2500 | 32、35、38 | 82 | — | 400 | 272 | 230 | 160 | 122 | 45 | — | — | 68 | 0.53 | ||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | — | 500 | 15 | |||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||
| 100、110 | 202 | 167 | 48 | ||||||||||||||
| WGZ8 | 20000 | 2500 | 55、56 | 112 | — | 400 | 290 | 245 | 176 | 136 | 29 | — | — | 79 | 0.71 | 0.95 | |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 450 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | 20 | |||||||||||||
| WGZ9 | 25000 | 2000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 400 | 315 | 265 | 190 | 140 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 | |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 500 | 43 | 28 | ||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 630 | 48 | |||||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||
| WGZ10 | 40000 | 2000 | 75 | 142 | — | 400 | 355 | 300 | 225 | 165 | 28 | — | — | 159 | 1.74 | 1.6 | |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 500 | 5 | 48 | 38 | |||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 630 | 48 | |||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 63 | ||||||||||||||
| WGZ11 | 56000 | 1700 | 85、90、95 | 172 | — | 500 | 412 | 345 | 256 | 180 | 15 | — | — | 215 | 3.67 | 2 | |
| 100、110、120、125 | 212 | 162 | 630 | 8 | 51 | 32 | |||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 710 | 56 | |||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | |||||||||||||||
| WGZ12 | 80000 | 1700 | 120、125 | 212 | 162 | 500 | 440 | 375 | 288 | 207 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 | |
| 130、140、150 | 252 | 202 | 630 | 56 | 32 | ||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 710 | 66 | |||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||
| WGZ13 | 112000 | 1700 | 140、150 | 252 | 202 | 630 | 490 | 425 | 320 | 235 | 8 | 56 | 38 | 391 | 10.45 | 4.4 | |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 710 | 66 | 32 | ||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||
| WGZ14 | 160000 | 1500 | 160、170、180 | 302 | 242 | 710 | 545 | 462 | 362 | 265 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 | |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 800 | 78 | |||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | — | 10 | |||||||||||||
在工业传动系统中,联轴器作为连接动力源与工作机构的核心部件,其性能直接影响整个设备运行的稳定性、可靠性与效率。WGZ型带制动轮鼓形齿式联轴器凭借独特的结构设计,兼顾了传动精度、缓冲减振能力与安全制动功能,在诸多工业领域得到广泛应用。
WGZ鼓形齿式联轴器的结构设计兼具科学性与实用性,主要由主动轴半联轴器、从动轴半联轴器、鼓形齿套、制动轮、密封圈及紧固件等部件构成。其中,鼓形齿套是核心传动元件,其齿面采用鼓形设计,相较于直齿联轴器,能够有效补偿两轴之间的角位移、径向位移与轴向位移,大幅降低因安装偏差、设备运行振动等因素导致的传动冲击。制动轮与半联轴器采用一体化或刚性连接设计,确保制动时的力矩传递稳定,制动面经过精密加工,具有良好的耐磨性与散热性,可满足频繁制动场景的使用需求。密封圈的设置则有效阻挡了灰尘、水汽等杂质进入传动啮合面,减少齿面磨损,延长联轴器的使用寿命。
相较于其他类型联轴器,WGZ型带制动轮鼓形齿联轴器具备多项核心特性,使其在工业传动中具备显著优势。首先,传动效率高,鼓形齿的啮合方式确保了动力传递的连续性与稳定性,啮合间隙小,传动损耗低,能够将动力源的功率高效传递至工作机构,提升设备的整体运行效率。其次,承载能力强,齿面经过高频淬火等热处理工艺,硬度高、耐磨性好,可承受较大的转矩与冲击载荷,适用于重型机械设备的动力传动。
再者,补偿位移能力优异,鼓形齿的特殊结构使其在允许范围内可灵活补偿两轴的同轴度偏差,有效缓解了因设备安装精度不足、运行过程中零部件变形等问题带来的传动应力,降低了对轴系及轴承等部件的损伤,减少了设备的故障发生率。同时,集成制动功能简化了传动系统的结构设计,无需额外设置独立的制动装置,节省了设备安装空间与制造成本,且制动响应迅速、可靠,提升了设备运行的安全性。此外,该类型联轴器的结构紧凑,拆装维护便捷,零部件通用性强,后续的维修更换成本较低。
基于上述特性,WGZ鼓形齿联轴器的应用场景十分广泛,覆盖了冶金、矿山、起重运输、化工、建材等多个工业领域。在冶金行业中,其常被用于连接轧钢机、连铸机等重型设备的电机与工作机构,能够承受轧钢过程中产生的巨大转矩与冲击载荷,同时借助制动功能确保设备在紧急停机时快速制动,保障生产安全;在矿山领域,用于破碎机、输送机等设备的传动系统,可适应矿山恶劣的工作环境,有效补偿因设备振动、地基沉降等导致的轴系偏差,确保传动稳定;在起重运输设备中,如起重机、电梯等,其制动功能与传动功能的结合,能够保障设备起升与运行过程中的平稳性与安全性,避免因制动失效导致的安全事故;在化工、建材等行业的风机、泵类设备中,其缓冲减振特性可有效降低设备运行噪音,减少振动对管道、容器等附属部件的影响,延长设备使用寿命。
合理选型是确保WGZ型联轴器充分发挥性能的关键。选型时需综合考虑多个因素:首先是转矩参数,需根据设备的额定功率与转速计算出所需传递的转矩,并结合工作场景的冲击载荷系数,选择转矩承载能力匹配的联轴器型号,避免因转矩不足导致联轴器损坏;其次是轴系偏差,需准确测量两轴之间可能存在的角位移、径向位移与轴向位移数值,确保所选联轴器的补偿能力满足实际需求;再者是工作环境,针对高温、潮湿、多尘、腐蚀性等特殊环境,需选择具备相应防护等级的联轴器,必要时采用特殊材质或防护措施;最后是制动要求,根据设备的制动频率、制动转矩等需求,选择制动轮规格匹配的产品,确保制动性能可靠。
科学的维护保养能够有效延长WGZ联轴器的使用寿命,保障设备稳定运行。日常维护中,需定期检查联轴器的啮合齿面,查看是否存在磨损、点蚀、裂纹等缺陷,若发现问题需及时处理,必要时更换齿套;定期检查制动轮的制动面,清除表面的油污、杂质,查看制动面是否存在磨损、变形,确保制动间隙合理;同时,需定期加注润滑脂,润滑脂的选择应符合工作环境与温度要求,确保齿面润滑充分,减少磨损;此外,还需检查紧固件的紧固情况,防止因振动导致螺栓松动,引发传动故障。
WGZ型带制动轮鼓形齿式联轴器以其高效的传动性能、优异的补偿能力、可靠的制动功能及广泛的适应性,成为工业传动系统中的重要选择。在实际应用中,通过合理选型、规范安装与科学维护,能够充分发挥其性能优势,提升设备运行的稳定性与安全性,降低生产维护成本。随着工业技术的不断发展,该类型联轴器的结构设计与制造工艺将不断优化,其应用领域与市场需求也将进一步拓展,为工业生产的高效、安全运行提供更有力的支撑。