LMZ-II梅花联轴器采用整体体式制动轮设计,适用于需要制动场合。


| 型号 | 许用转矩 MP/(N·m) | 许用转速 mp/(r·min) | 轴孔直径 | 轴孔长度 | L0 mm | D0 mm | B mm | D mm | D1 mm | d0 mm | h mm | 转动惯量 kg·m2 | 质量 kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弹性件硬度HA | d1/mm, d2/mm, d3/mm | Y型 | J、Z型 | |||||||||||||
| ≥75 | ≥85 | ≥94 | L | L1 | ||||||||||||
| LMZ4-Ⅱ-160 | 140 | 250 | 400 | 4750 | 25,28 | 62 | 44 | 190.5 | 160 | 70 | 105 | 72 | 10 | 20 | 2.56 | 10 |
| 30,32,35,38 | 82 | 62 | 210.5 | |||||||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 265.5 | |||||||||||||
| LMZ4-Ⅱ-200 | 140 | 250 | 400 | 3800 | 25,28 | 62 | 44 | 215.5 | 200 | 85 | 105 | 72 | 10 | 20 | 5.6 | 14 |
| 30,32,35,38 | 82 | 60 | 235.5 | |||||||||||||
| 40,42 | 112 | 84 | 265.5 | |||||||||||||
| LMZ5-Ⅱ-200 | 250 | 400 | 800 | 3800 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 242 | 200 | 85 | 125 | 90 | 122 | 25 | 6.6 | 16.5 |
| 40,42,45,48 | 112 | 84 | 272 | |||||||||||||
| LMZ6-Ⅱ-200 | 400 | 630 | 1200 | 3800 | 35,38 | 82 | 66 | 249 | 200 | 85 | 145 | 104 | 140 | 30 | 8.12 | 20.3 |
| 40,42,45,48,50,55 | 112 | 84 | 279 | |||||||||||||
| LMZ6-Ⅱ-250 | 400 | 630 | 1200 | 3050 | 35,38 | 82 | 60 | 279 | 250 | 105 | 145 | 104 | 140 | 30 | 16 | 25.6 |
| 40,42,45,48,50,55 | 112 | 84 | 309 | |||||||||||||
| LMZ7-Ⅱ-250 | 710 | 1120 | 2240 | 3050 | 45,48,50,55 | 112 | 84 | 312 | 250 | 105 | 170 | 130 | 166 | 30 | 19.6 | 31.4 |
| 60,63,65 | 142 | 107 | 372 | |||||||||||||
| LMZ7-Ⅱ-315 | 710 | 1120 | 2240 | 2400 | 45,48,50,55 | 112 | 84 | 312 | 315 | 135 | 170 | 130 | 166 | 30 | 38.2 | 38.5 |
| 60,63,65 | 142 | 107 | 372 | |||||||||||||
| LMZ8-Ⅱ-315 | 1120 | 1800 | 3550 | 2400 | 50,55 | 112 | 84 | 351 | 400 | 170 | 200 | 156 | 196 | 35 | 55 | 55.5 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 416 | |||||||||||||
| LMZ8-Ⅱ-400 | 1120 | 1800 | 3550 | 1900 | 50,55 | 112 | 84 | 351 | 400 | 170 | 200 | 156 | 196 | 35 | 120.5 | 75.3 |
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 416 | |||||||||||||
| LMZ9-Ⅱ-400 | 1800 | 2800 | 5600 | 1900 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 421 | 400 | 170 | 230 | 180 | 225 | 35 | 147.5 | 92.9 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 451 | |||||||||||||
| LMZ9-Ⅱ-500 | 1800 | 2800 | 1500 | 1500 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 275 | 500 | 210 | 230 | 180 | 225 | 35 | 345 | 138 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 451 | |||||||||||||
| LMZ10-Ⅱ-500 | 2800 | 4500 | 9000 | 1500 | 70,71,75 | 142 | 107 | 490 | 500 | 210 | 260 | 205 | 255 | 45 | 450 | 180 |
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 520 | |||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 560 | |||||||||||||
| LMZ11-Ⅱ-630 | 4000 | 6300 | 12500 | 1200 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 580 | 630 | 265 | 300 | 245 | 295 | 50 | 992 | 250 |
| 100,110,120 | 212 | 167 | 620 | |||||||||||||
| LMZ12-Ⅱ-710 | 7100 | 11200 | 20000 | 1050 | 90,95 | 172 | 132 | 630 | 710 | 300 | 360 | 300 | 356 | 55 | 1462 | 290 |
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 670 | |||||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 710 | |||||||||||||
| LMZ13-Ⅱ-800 | 8000 | 12500 | 25000 | 950 | 100,110,120,125 | 212 | 167 | 710 | 800 | 340 | 400 | 335 | 391 | 55 | 2048 | 320 |
| 130,140 | 252 | 202 | 750 | |||||||||||||
MLL型梅花联轴器是一种广泛应用在机械传动系统中的弹性联轴器,因其内部弹性元件呈梅花瓣形状而得名。作为现代工业传动领域的重要组件,MLL联轴器通过其独特的结构设计,有效解决了轴系传动中的对中偏差、振动吸收和冲击缓冲等问题。
与普通联轴器相比,MLL梅花联轴器具有更优异的补偿性能,能够同时适应径向、轴向和角向的微小偏差,在保证传动效率的同时降低设备运行噪音和振动,延长传动系统的使用寿命。其紧凑的结构设计和良好的环境适应性,使其成为众多工业应用场景的优选传动连接件。
MLL整体式带制动轮梅花联轴器主要由三个基本部件组成:两个金属轴套和一个弹性梅花垫。金属轴套通常采用优质合金钢或铸铁材料,经过精密加工以确保与传动轴的紧密配合。中间的弹性元件(梅花垫)则由聚氨酯、橡胶或尼龙等高分子材料制成,呈现出多瓣梅花状结构。
这种三明治式的结构设计使得联轴器在两个半联轴器之间形成弹性连接,既保证了扭矩的有效传递,又能通过弹性元件的变形吸收各种位移偏差。值得一提的是,梅花瓣的特殊几何形状提供了更大的接触面积和更均匀的应力分布,显著提高了联轴器的承载能力和使用寿命。
MLL型联轴器的核心性能取决于其梅花形弹性垫的设计与材质。常见的弹性材料包括:
聚氨酯材料:具有优异的耐磨性和抗撕裂性,适用于大多数工业环境
橡胶材料:提供更好的减震性能,适用于振动较大的场合
尼龙材料:耐高温性能更好,适用于温度较高的工况
梅花垫的瓣数通常为6-8瓣,瓣数越多,联轴器的柔性越好,但传递的扭矩能力会相应降低。
MLL梅花联轴器的特点是能够同时补偿多种类型的轴系偏差:
径向偏差:允许0.1-5mm的径向位移(具体数值取决于规格型号)
角向偏差:一般允许1°-3°的角度偏差
轴向偏差:可适应0.5-3mm的轴向窜动
这种偏差补偿能力使得MLL联轴器在安装时不必追求极高的对中精度,大大降低了安装难度和维护成本。实际应用中,即使在长时间运行导致基础沉降或轴承磨损的情况下,联轴器仍能保持有效的传动功能。
MLL型梅花联轴器凭借其优异的性能,广泛应用于以下领域:
通用工业设备:各类泵、风机、压缩机等旋转机械
自动化生产线:输送设备、包装机械、印刷设备
工程机械:建筑设备、农业机械、起重设备
发电设备:小型发电机组、风力发电辅助设备
轨道交通:地铁、高铁的辅助传动系统
在伺服电机传动系统中,MLL型联轴器的应用尤为广泛。
MLL梅花弹性联轴器作为机械传动领域的关键部件,其独特的结构设计和优异的性能表现,使其在工业应用中占据重要地位。正确选择、安装和维护MLL联轴器,不仅能确保传动系统的可靠运行,还能降低维护成本,提高整体设备效率。