金属挠性膜片联轴器的经典设计,可靠的中低速应用选择。

| 规格 | D | 小轮索毂D1 | D3 | 小轮毂d1(max) | 大轮毂d2/D2 | L(标准/长系列) | F(min) | 许用转速(max) | 公称转矩 | 瞬时转矩(max) | 峰值转矩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | n max(r/min) | T(N.m) | Tmax(N.m) | Tmax(N.m) | ||
| RLAD115-6 | 115 | 65 | 47 | 40 | 40-50/75 | 60/110 | 55 | 16850 | 230 | 980 | 485 | |
| RLAD135-6 | 136 | 84 | 60 | 55 | 55-65/93 | 80/110-140 | 55 | 15500 | 450 | 1580 | 950 | |
| RLAD155-6 | 155 | 95 | 72 | 65 | 65-75/105 | 90/140 | 60 | 14000 | 650 | 2100 | 1290 | |
| RLAD175-6 | 175 | 108 | 85 | 75 | 75-85/122 | 100/140-170 | 60 | 11800 | 1180 | 2570 | 1350 | |
| RLAD200-6 | 198 | 127 | 104 | 85 | 85-100/140 | 120/170-210 | 60 | 10000 | 2100 | 3560 | 2780 | |
| RLAD225-6 | 225 | 153 | 123 | 105 | 105-120/168 | 140/170-210 | 75 | 8500 | 3580 | 5200 | 7200 | |
| RLAD235-6 | 232 | 153 | 129 | 105 | 105-120/162 | 140/170-210 | 75 | 7800 | 5000 | 11650 | 8000 | |
| RLAD255-6 | 252 | 165 | 148 | 110 | 110-130/180 | 160/210-250 | 85 | 6800 | 8500 | 15400 | 13200 | |
| RLAD280-6 | 278 | 183 | 164 | 125 | 125-145/195 | 170/210-250 | 90 | 6200 | 9000 | 17500 | 14000 | |
| RLAD300-6 | 298 | 200 | 190 | 135 | 135-155/210 | 200/250 | 100 | 5500 | 13500 | 28500 | 21600 | |
| RLAD325-6 | 325 | 219 | 199 | 150 | 150-170/235 | 200/250-300 | 125 | 5180 | 20250 | 36000 | 31500 | |
| RLAD370-6 | 370 | 243 | 215 | 165 | 165-190/259 | 300 | 140 | 4680 | 30500 | 47500 | 38500 | |
| 规格 | 质点G | 角向偏差 | 轴向偏差 | 中间接套(min) | 中间套质量(米) | 中间套转动惯量 | 中间套扭转刚度 | 质量 | 扭转刚度 | 转动惯量 | 角向刚度 | 轴向力 |
| (mm) | (±△º) | (±△mm) | min(mm) | kg/m | Jh(Kg.m²) | Ct10E6(N.m/rad) | (Kg) | Ct10E6(N.m/rad) | J(Kg.m²) | N.m/deg | N | |
| RLAD115-6 | 52.1 | 0.67° | 1 | 65 | 7.65 | 0.005 | 0.051 | 5.69 | 0.144 | 0.01708 | 109.1 | 510 |
| RLAD135-6 | 62.2 | 1 | 65 | 8.82 | 0.015 | 0.143 | 8.3 | 0.147 | 0.0225 | 200.8 | 830 | |
| RLAD155-6 | 64.5 | 1.4 | 85 | 9.93 | 0.02 | 0.203 | 11.92 | 0.214 | 0.05 | 114.8 | 1070 | |
| RLAD175-6 | 77.6 | 1.4 | 85 | 11.49 | 0.031 | 0.314 | 17.18 | 0.463 | 0.0768 | 157.9 | 1630 | |
| RLAD200-6 | 80.6 | 1.4 | 105 | 15.04 | 0.055 | 0.571 | 24.88 | 0.466 | 0.1974 | 227 | 1860 | |
| RLAD225-6 | 96.9 | 1.6 | 105 | 19.17 | 0.115 | 1.175 | 36.17 | 0.665 | 0.2806 | 203.3 | 1430 | |
| RLAD235-6 | 103.2 | 1.6 | 150 | 21.63 | 0.106 | 1.066 | 52.24 | 0.87 | 0.646 | 147.9 | 2510 | |
| RLAD255-6 | 118.1 | 2 | 160 | 23.38 | 0.146 | 1.487 | 71.77 | 1.476 | 0.814 | 198.1 | 3220 | |
| RLAD280-6 | 122 | 2 | 185 | 30.21 | 0.232 | 2.361 | 94.83 | 1.496 | 1.58 | 226.4 | 4550 | |
| RLAD300-6 | 141.3 | 2 | 190 | 32.97 | 0.301 | 3.069 | 131.63 | 1.523 | 2.464 | 435.6 | 4860 | |
| RLAD325-6 | 145 | 2 | 210 | 44.12 | 0.49 | 4.989 | 156.6 | 2.588 | 3.55 | 533.3 | 6150 | |
| RLAD370-6 | 167.8 | 2 | 220 | 87.21 | 0.77 | 7.860 | 218.3 | 4.144 | 6.222 | 707.6 | 8070 | |
| 规格 | D | 小轮索毂D1 | D3 | 小轮毂d1(max) | 大轮毂d2/D2 | L(标准/长系列) | F(min) | 许用转速(max) | 公称转矩 | 瞬时转矩(max) | 峰值转矩 | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | n max(r/min) | T(N.m) | Tmax(N.m) | Tmax(N.m) | ||
| RLAD203-8 | 203 | 177 | 164 | 90 | 90-110/148 | 140/170-210 | 180 | 7200 | 10250 | 17300 | 14700 | |
| RLAD235-8 | 235 | 168 | 164 | 105 | 105-120/165 | 140/170-210 | 180 | 6800 | 13500 | 21060 | 35900 | |
| RLAD255-8 | 255 | 196 | 190 | 110 | 110-130/177 | 160/210-250 | 200 | 6100 | 20250 | 31500 | 47400 | |
| RLAD290-8 | 290 | 210 | 199 | 135 | 135-150/212 | 180/250 | 200 | 5500 | 30500 | 47500 | 55400 | |
| RLAD340-8 | 340 | 238 | 215 | 160 | 160-180/250 | 200/250-300 | 250 | 5000 | 32500 | 78500 | 92500 | |
| RLAD370-8 | 365 | 252 | 241 | 170 | 170-190/264 | 210/250-300 | 250 | 4500 | 42000 | 95800 | 124000 | |
| RLAD400-8 | 398 | 280 | 269 | 175 | 175-200/277 | 250/300-250 | 300 | 4200 | 72000 | 112500 | 171000 | |
| RLAD430-8 | 430 | 330 | 321 | 200 | 200-230/315 | 250/350-410 | 300 | 3800 | 95000 | 228000 | 191000 | |
| RLAD480-8 | 480 | 360 | 346 | 255 | 220-250/346 | 250/350-410 | 350 | 3500 | 125000 | 312500 | 300000 | |
| RLAD530-8 | 530 | 400 | 390 | 260 | 255-290/393 | 300/350-410 | 400 | 2980 | 180000 | 420000 | 337000 | |
| RLAD600-8 | 600 | 440 | 390 | 290 | 290-320-440 | 350/410-470 | 450 | 2800 | 250000 | 669000 | 503000 | |
| 规格 | 质点G | 角向偏差 | 轴向偏差 | 中间接套(min) | 中间套质量(米) | 中间套转动惯量 | 中间套扭转刚度 | 质量 | 扭转刚度 | 转动惯量 | 角向刚度 | 轴向力 |
| (mm) | (±△º) | (±△mm) | min(mm) | kg/m | Jh(Kg.m²) | Ct10E6(N.m/rad) | (Kg) | Ct10E6(N.m/rad) | J(Kg.m²) | N.m/deg | N | |
| RLAD203-8 | 97.7 | 0.5° | 2 | 90 | 19.09 | 0.08 | 0.811 | 26.3 | 1.077 | 0.14 | 651.3 | 2240 |
| RLAD235-8 | 104.4 | 2 | 90 | 25.03 | 0.132 | 1.344 | 39.5 | 2.584 | 0.28 | 1533 | 4030 | |
| RLAD255-8 | 119.300 | 2.2 | 100 | 28.950 | 0.178 | 1.81 | 51.000 | 2.959 | 0.4 | 1495 | 5930 | |
| RLAD290-8 | 124.700 | D2.4 | 100 | 32.970 | 0.301 | 3.068 | 75.800 | 3.746 | 0.8 | 1130 | 6380 | |
| RLAD340-8 | 141.700 | 3.8 | 1250 | 42.270 | 0.602 | 6.133 | 116.900 | 5.192 | 1.76 | 1999 | 7420 | |
| RLAD370-8 | 152.700 | 4.2 | 140 | 58.690 | 0.833 | 8.186 | 146.800 | 8.73 | 2.52 | 3338 | 11350 | |
| RLAD400-8 | 184.000 | 4.8 | 155 | 75.370 | 1.129 | 11.509 | 194.200 | 13.65 | 3.81 | 8431 | 15380 | |
| RLAD430-8 | 179.800 | 5.2 | 155 | 79.830 | 1.584 | 16.14 | 228.300 | 15.18 | 5.42 | 6401 | 16090 | |
| RLAD480-8 | 185.900 | 5.5 | 180 | 104.370 | 2.57 | 26.133 | 316.200 | 19.84 | 9.54 | 6357 | 19330 | |
| RLAD530-8 | 212.8 | 6 | 180 | 132.8 | 4.29 | 43.682 | 423.5 | 23.12 | 15.85 | 7368 | 23100 | |
| RLAD600-8 | 248.5 | 7 | 200 | 168.95 | 6.87 | 70.033 | 636 | 32.57 | 29.54 | 8479 | 27310 | |
| 规格 | D | 小轮索毂D1 | D3 | 小轮毂d1(max) | 大轮毂d2/D2 | L(标准/长系列) | F(min) | 许用转速(max) | 公称转矩 | 瞬时转矩(max) | 峰值转矩 | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | n max(r/min) | T(N.m) | Tmax(N.m) | Tmax(N.m) | ||
| RLAD340-10 | 340 | 235 | 215 | 160 | 160-180/250 | 200/250-300 | 250 | 5000 | 32500 | 78500 | 92500 | |
| RLAD370-10 | 370 | 250 | 241 | 170 | 170-190/265 | 210/250-300 | 250 | 4500 | 42000 | 95800 | 124000 | |
| RLAD400-10 | 400 | 260 | 269 | 175 | 175-200/278 | 300/350 | 300 | 4200 | 72000 | 112500 | 171000 | |
| RLAD430-10 | 430 | 295 | 321 | 200 | 200-230/315 | 300/350 | 300 | 3800 | 95000 | 228000 | 191000 | |
| RLAD480-10 | 480 | 330 | 346 | 255 | 220-250/346 | 350/410 | 350 | 3500 | 125000 | 312500 | 300000 | |
| RLAD530-10 | 530 | 375 | 390 | 260 | 255-290/393 | 350/410 | 400 | 2980 | 180000 | 420000 | 337000 | |
| RLAD600-10 | 600 | 420 | 390 | 290 | 290-320/440 | 410/470 | 450 | 2800 | 250000 | 669000 | 503000 | |
| RLAD630-10 | 630 | 455 | 398 | 300 | 320/452 | 410/470 | 550 | 3200 | 262500 | 574370 | 341250 | |
| RLAD700-10 | 700 | 480 | 448 | 320 | 320/452 | 450/490 | 650 | 3000 | 360000 | 656250 | 468000 | |
| RLAD760-10 | 760 | 505 | 478 | 340 | 340/476 | 450/490 | 650 | 2800 | 456250 | 1043750 | 593125 | |
| RLAD860-10 | 860 | 765 | 528 | 380 | 380/532 | 450/510 | 740 | 2500 | 668750 | 1471250 | 869375 | |
| RLAD950-10 | 950 | 625 | 598 | 420 | 420/588 | 540/590 | 740 | 2200 | 900000 | 1890000 | 1170000 | |
| 规格 | 质点G | 角向偏差 | 轴向偏差 | 中间接套H | 中间套质量(米) | 中间套转动惯量 | 膜片组扭转刚度 | 质量 | 扭转刚度 | 转动惯量 | 角向刚度 | 轴向力 |
| (mm) | (±△º) | (±△mm) | min(mm) | kg/m | Jh(Kg.m²) | Ct10E6(N.m/rad) | (Kg) | Ct10E6(N.m/rad) | J(Kg.m²) | N.m/deg | N | |
| RLAD340-10 | 143.600 | 0.25° | 2.8 | 125 | 47.270 | 0.602 | 6.133 | 119.600 | 9.68 | 1.76 | 9547 | 8750 |
| RLAD370-10 | 154.300 | 3 | 140 | 58.690 | 0.833 | 8.186 | 150.200 | 13.65 | 2.52 | 13740 | 13630 | |
| RLAD400-10 | 186.300 | 3.2 | 155 | 75.370 | 1.129 | 11.509 | 201.400 | 18.15 | 3.81 | 30120 | 17810 | |
| RLAD430-10 | 181.500 | 3.3 | 220 | 79.830 | 1.58 | 16.155 | 233.300 | 23.97 | 5.56 | 26750 | 18970 | |
| RLAD480-10 | 188.900 | 3.7 | 230 | 104.370 | 2.57 | 91.95 | 325.100 | 34.12 | 9.85 | 29000 | 26390 | |
| RLAD530-10 | 198.640 | 3.8 | 245 | 132.850 | 4.29 | 26.182 | 434.520 | 43.31 | 10.191 | 33400 | 28300 | |
| RLAD600-10 | 216.000 | 4 | 250 | 168.900 | 6.87 | 43.68 | 654.230 | 59.63 | 17.063 | 37650 | 37500 | |
| RLAD630-10 | 252.500 | 4.2 | 265 | 197.800 | 7.95 | 70.03 | 782.500 | 96.55 | 39.181 | 46890 | 43250 | |
| RLAD700-10 | 313.875 | 4.5 | 290 | 217.214 | 8.97 | 104.85 | 985.500 | 130.23 | 62.154 | 54675 | 44580 | |
| RLAD760-10 | 361.440 | 5 | 290 | 284.560 | 13.58 | 135.45 | 1050.094 | 165.67 | 96.662 | 69540 | 52870 | |
| RLAD860-10 | 419.520 | 5.8 | 320 | 333.210 | 17.95 | 197.532 | 1369.448 | 245.535 | 169.6 | 76584 | 68750 | |
| RLAD950-10 | 525.890 | 6.2 | 350 | 425.900 | 27.9 | 217.15 | 1854.832 | 329.155 | 264.568 | 97835 | 85430 | |
RLAD系列是标准型双膜片联轴器,结构简单,用途广泛,能同时补偿径向和角向偏差,是金属膜片联轴器经典设计,也是使用广泛的膜片联轴器产品。
主要应用于电动机、内燃机驱动的各种泵、风机、压缩机、矿机磨煤机或者各类透平机械驱动的经过减速后的中低速传动。
在现代机械传动体系中,联轴器作为衔接动力轴系、传递扭矩的关键基础部件,直接影响整套设备的运行稳定性、传动精度与使用寿命。标准双节膜片联轴器凭借独特的双层膜片搭配中间节的结构设计,兼顾刚性传动的高效性与弹性结构的补偿性,适配各类中高速、高精度、连续运行的传动工况,如今已广泛应用于工业制造、能源设备、自动化生产线、精密加工等诸多领域,成为替代传统刚性联轴器与普通单节膜片联轴器的优选传动配件。
标准双节膜片联轴器属于金属弹性挠性传动部件,整体采用模块化组合结构,核心组成包含两组独立的金属膜片组、中间连接节、两端连接法兰以及配套紧固连接件,各部件精准配合形成完整的传动体系。相较于单节膜片联轴器,双节结构的核心优势在于增设了独立中间节,让两组膜片组能够实现独立的弹性变形,从结构层面突破了单膜片结构位移补偿能力有限的短板。其膜片组多采用多层不锈钢薄板叠合而成,薄片材质具备高强度、高韧性、抗疲劳形变的特性,能够在长期往复形变中保持结构稳定性,不会出现塑性变形,为设备长期稳定运行提供保障。两端连接部件多采用优质碳钢或轻质合金材质,根据工况差异适配不同材质,兼顾结构强度与设备轻量化需求。
该联轴器的核心工作原理,是依托金属膜片的可控弹性变形实现扭矩传递与轴系偏差补偿的双重功能。设备运行过程中,主动轴产生的扭矩通过一端连接法兰传导至一组膜片组,借助膜片的刚性承载特性完成扭矩传输,再经由中间节将动力平稳传递至另一端膜片组,最终传导至从动轴,完成整套动力输送流程。在传动过程中,机械设备安装误差、设备运行震动、机架热变形等因素产生的轴向、径向与角向轴系偏差,都会通过两组膜片的自适应弹性形变完成抵消。双节结构能够让两组膜片分别适配不同方向的位移偏差,分散单一膜片的受力负荷,避免局部应力集中,既保障了扭矩传递的连贯性,又有效缓解轴系之间的相互挤压与磨损,大幅降低设备传动过程中的损耗。
相较于传统传动配件,标准双节膜片联轴器具备诸多贴合现代工业生产需求的性能优势。首先是传动精度稳定,设备运行过程中无传动间隙,扭矩传递均匀无滞后,能够精准还原转速与扭矩参数,完全适配精密机械的传动要求,可满足高精度加工与检测设备的运行标准。其次是位移补偿能力全面,双膜片协同工作的结构特性,使其对多维度轴系偏差的适配性远超普通单节联轴器,能够适应复杂工况下的轴系位移变化,有效规避轴系错位引发的设备异响、抖动、磨损加剧等问题。同时,该部件整体为全金属结构,运行过程中无需润滑养护,摒弃了传统联轴器依赖润滑油、易渗漏、易污染的弊端,可适应高温、低温、多粉尘、轻微油污等各类复杂工况,环境适配性极强。
在运行稳定性与使用寿命方面,标准双节膜片联轴器的表现同样突出。多层叠合的膜片结构分散了运行过程中的交变应力,有效提升了部件的抗疲劳性能,能够适配设备长时间连续启停、高速运转的工作模式,不易出现疲劳损坏。整体结构紧凑规整,占用设备安装空间小,轻量化的结构设计不会对轴系造成额外负载,有效降低设备运行能耗。而且部件通用性极强,依托标准化的结构设计,各规格配件适配性高,替换与装配流程简单,无需挪动整套设备主体,即可完成拆装检修,大幅降低设备运维的时间与人力成本。
在实际工业应用中,标准双节膜片联轴器的适配场景十分广泛。在自动化工业生产线中,可用于伺服电机、步进电机与传动机构的衔接,保障自动化设备定位精准、运行平稳,杜绝传动误差导致的生产精度偏差。在能源动力设备领域,适配风机、水泵、发电机组等高速运转设备,有效吸收设备运行震动,缓冲动力传输冲击,保护主轴与轴承等核心部件。在精密机械加工行业,应用于机床、精密检测仪器的传动系统,凭借无间隙传动、高精度传输的特性,保障设备加工与检测的精准度。同时,在化工、冶金、轻工等连续作业的工业场景中,也能凭借耐磨损、免维护、高稳定的特性,适配设备二十四小时连续运行的生产需求。
想要充分发挥标准双节膜片联轴器的传动性能,规范的安装与日常养护尤为关键。安装过程中,需严格把控两端轴系的同轴度参数,将安装偏差控制在标准范围内,避免超出补偿极限导致膜片超负荷形变,影响使用寿命。紧固连接件时需均匀受力,保证两端连接结构贴合紧密,防止运行中出现松动偏移。日常使用中无需频繁养护,只需定期检查膜片状态与连接件紧固情况,查看膜片是否存在疲劳形变、裂纹等损耗问题,及时排查隐患。若设备出现大幅震动、传动异响等异常情况,需及时停机检测,排查轴系偏差与部件损耗问题,避免故障扩大影响整套设备运行。
随着工业设备不断向高精度、高速化、智能化、长周期运行方向迭代,机械传动系统对配件的稳定性、精准度、耐用性要求持续提升。标准双节膜片联轴器凭借成熟的标准化结构、均衡的综合传动性能、宽泛的工况适配性,契合现代工业传动的发展需求,逐步成为各类精密传动设备的标配部件。其简洁可靠的结构设计、免维护的使用特性、高效稳定的传动能力,不仅能够有效提升机械设备的运行效率与加工精度,还能显著降低设备运维成本,为各类工业设备的稳定、长效、安全运行提供坚实的传动保障,在工业传动领域的应用价值与发展空间持续提升。
《RLAD标准双节膜片联轴器》更新于2026年6月1日