WGC鼓形齿式联轴器专为需要垂直传动的场合设计,适用于一些垂直布置的传动系统。


| 型号 | 公称转矩Tn/N.m | 许用转速 [n] /r.min-1 | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | C | C1 | 质量 | 转动惯量 | 润滑脂/kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1、d2 | kg | kg.m2 | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||||||
| Y | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | 上 | 下 | 上、下 | |||||||||||||
| WGC1 | 710 | 7500 | 12、14 | 32 | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 116 | 100 | 30 | 30 | - | 30 | 5.8 | 5.1 | 0.0079 | 0.0064 | 0.07 | 0.016 | 0.052 |
| 16、18、19 | 42 | 20 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 20、22、24 | 52 | 10 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 25、28 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | |||||||||||||||||||||
| 40、42 | 112 | |||||||||||||||||||||
| WGC2 | 1250 | 6700 | 22、24 | 52 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 136 | 104 | 30 | 20 | 7 | 20 | 10 | 7.9 | 0.022 | 0.017 | 0.095 | 0.025 | 0.069 |
| 25、28 | 62 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | |||||||||||||||||||||
| WGC3 | 2500 | 6300 | 22、24 | 52 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 160 | 108 | 30 | 33 | 7 | 33 | 17 | 17.8 | 0.047 | 0.033 | 0.17 | 0.07 | 0.11 |
| 25、28 | 62 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | |||||||||||||||||||||
| 60、63 | 142 | |||||||||||||||||||||
| WGC4 | 4500 | 5600 | 30、32、35、38 | 82 | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 180 | 116 | 30 | 13 | 7 | 20 | 26.2 | 20.5 | 0.099 | 0.074 | 0.29 | 0.11 | 0.14 |
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71 、75 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | |||||||||||||||||||||
| WGC5 | 7100 | 5300 | 30、32、35、38 | 82 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 200 | 126 | 30 | 23 | 8 | 28 | 36.1 | 27.7 | 0.177 | 0.13 | 0.36 | 0.15 | 0.21 |
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71 、75 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | |||||||||||||||||||||
| WGC6 | 10000 | 5000 | 32、35、38 | 82 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 224 | 134 | 30 | 35 | 10 | 35 | 53.2 | 39.8 | 0.3 | 0.22 | 0.5 | 0.21 | 0.27 |
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71 、75 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | |||||||||||||||||||||
| WGC7 | 14000 | 4500 | 32、35、38 | 82 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 244 | 148 | 30 | 45 | 10 | 45 | 71.1 | 47.5 | 0.53 | 0.35 | 0.78 | 0.31 | 0.4 |
| 40、42、45、48、50 、55、56 | 112 | 15 | 28 | |||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71 、75 | 142 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100、110 | 212 | |||||||||||||||||||||
| WGC8 | 20000 | 4250 | 55、56 | 112 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 272 | 162 | 30 | 29 | 10 | 30 | 83 | 59.6 | 0.72 | 0.47 | 0.98 | 0.43 | 0.52 |
| 60、63、65、70、71 、75 | 142 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | |||||||||||||||||||||
| WGC9 | 25000 | 4000 | 65、70、71、75 | 142 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 280 | 176 | 30 | 10 | 10 | 30 | 110 | 85 | 1.06 | 0.8 | 1.3 | 0.57 | 0.58 |
| 80、85、90、95 | 172 | |||||||||||||||||||||
| 100、110、125 | 212 | |||||||||||||||||||||
| 130、140 | 252 | |||||||||||||||||||||
| WGC10 | 40000 | 3550 | 75 | 142 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 330 | 196 | 30 | 28 | 10 | 30 | 164 | 128 | 1.77 | 1.56 | 1.6 | 0.7 | 0.69 |
| 80、85、90、95 | 172 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | |||||||||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | |||||||||||||||||||||
| 160 | 320 | |||||||||||||||||||||
| WGC11 | 56000 | 3000 | 85、90、95 | 172 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 360 | 224 | 30 | 15 | 14 | 36 | 224 | 178 | 3.76 | 2.88 | 2.1 | 0.93 | 0.94 |
| 100、110、120、125 | 212 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | |||||||||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | |||||||||||||||||||||
| WGC12 | 80000 | 2800 | 120、125 | 212 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 414 | 250 | 30 | 14 | 14 | 36 | 315 | 255 | 6.55 | 4.93 | 3.1 | 1.3 | 1.5 |
| 130、140、150 | 252 | |||||||||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | |||||||||||||||||||||
| 190、200 | 352 | |||||||||||||||||||||
| WGC13 | 112000 | 2500 | 140、150 | 252 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 470 | 272 | 30 | 14 | 14 | 36 | 406 | 325 | 10.6 | 8 | 4.5 | 1.5 | 2.3 |
| 160、170、180 | 302 | |||||||||||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | |||||||||||||||||||||
| WGC14 | 16000 | 2300 | 160、170、180 | 302 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 530 | 316 | 30 | 16 | 16 | 36 | 542 | 423 | 17.8 | 13.9 | 6.8 | 2.3 | 3.1 |
| 190、200、220 | 352 | |||||||||||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | |||||||||||||||||||||
在机械传动系统中,联轴器作为连接两轴、传递动力并补偿位移的关键部件,其性能直接影响整个设备的运行稳定性与使用寿命。针对垂直方向的传动轴系连接需求,WGC型垂直安装鼓形齿式联轴器凭借独特的结构设计与优异的传动性能,在多个工业领域发挥着不可替代的作用。它精准适配90°±15°的垂直安装工况,能够在复杂环境下稳定传递扭矩,成为垂直传动场景中的核心支撑部件。
WGC型鼓形齿式联轴器的核心优势源于其科学的结构设计。与普通直齿联轴器相比,其显著的特征是将外齿制成球面结构,球面中心与齿轮轴线重合,同时采用更大的齿侧间隙设计,这一结构不仅大幅提升了角位移补偿能力,还能在存在轴线偏差时改善齿面接触状态,使载荷沿齿宽均匀分布,从而有效提高传递转矩的能力。该类型联轴器严格遵循相关标准设计生产,扭矩传递范围覆盖1.6kN・m至80kN・m,可满足不同规格垂直传动设备的动力需求。
为适应垂直安装的特殊工况,WGC型联轴器在密封与润滑系统上进行了针对性优化。其将密封端盖与内齿圈设计为一体化结构,这种设计大幅增强了润滑密封效果,能够有效防止润滑油泄漏,同时阻挡外界粉尘、杂质进入啮合区域,为齿面提供持续可靠的保护。良好的密封性能不仅延长了润滑周期,更提升了联轴器在恶劣环境下的适应性,确保在粉尘较多的矿山、冶金等场景中依然能稳定运行。
在工作原理上,WGC鼓形齿式联轴器通过内齿圈与带外齿的凸缘半联轴器的啮合实现动力传递。当两轴存在径向、轴向或角向位移时,鼓形齿的球面结构可通过自身的弹性形变与位置调整进行补偿,避免齿面出现局部过载磨损。相较于普通联轴器,其在垂直传动中更能适应设备运行过程中产生的振动与位移偏差,减少传动冲击,降低设备整体的磨损率,保障传动系统的平稳性与连续性。
WGC型联轴器的应用场景广泛覆盖多个工业领域,尤其在需要垂直动力传递的设备中表现突出。在起重运输行业,塔式起重机的回转机构与塔身之间的动力传递常采用该类型联轴器,其稳定的传动性能确保了起重机回转作业的精准性与安全性;在矿山行业,垂直提升设备的传动轴系连接中,WGC型联轴器能够承受重载与振动,保障提升作业的连续进行;在冶金行业,部分垂直布置的轧钢辅助设备、高炉传动装置等也依赖其实现可靠的动力传递。此外,在建材、造纸、电力等行业的垂直传动设备中,该联轴器也以优异的适应性赢得了广泛应用。
正确的安装与维护是保障WGC鼓形齿联轴器长期稳定运行的关键。安装前需仔细检查联轴器及相连部件的尺寸精度,清理轴表面的油污与毛刺,确保配合面光滑洁净。安装时需控制好两轴的对中精度,角向偏差应严格控制在允许范围内,外齿圈可加热至200℃左右进行套装,以保证过盈配合的可靠性。紧固螺栓时需使用力矩扳手均匀操作,确保连接牢固。
日常维护中,润滑保养是核心环节。建议每运行2000-3000小时加注一次耐高温、抗氧化的优质润滑脂,同时定期检查密封件的完好性,及时更换损坏的密封部件。每三个月应进行一次全面检查,包括齿面磨损情况、螺栓扭矩、振动值等,当齿面磨损量超过原齿厚的15%时,需及时更换部件。此外,运行过程中若出现异常敲击声、摩擦声或温度异常升高,应立即停机排查,避免故障扩大。
作为垂直传动领域的专用联轴器,WGC联轴器以其独特的结构设计、优异的补偿能力、广泛的适应性,为各类垂直传动设备提供了可靠的动力传递解决方案。在工业生产向高效、稳定、节能方向发展的趋势下,其在提升设备运行效率、降低维护成本等方面的优势将更加凸显,持续为各行业的垂直传动系统提供核心支撑。