RLQF法兰式快装膜片联轴器适用于鼓压风机,透平压缩机和其他转速较高的场合,转速可至35000rpm。

| 规格 | D | DA | D1/D2 | D3 | d1/d2max) | d4 | L1/L2 | 轴间距F标准/(min) | L | 许用转速(max) | 公称转矩 | 瞬时转矩(max) | 峰值转矩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | n max(r/min) | T(N.m) | Tmax(N.m) | Tmax(N.m) | |
| RLQF103-6 | 124 | 103 | 90 | 62 | 60 | 56 | 65 | 460/120 | 260 | 38000 | 980 | 2500 | 2000 |
| RLQF125-6 | 146 | 125 | 105 | 76 | 70 | 58 | 75 | 460/120 | 272 | 35000 | 1500 | 5300 | 4000 |
| RLQF145-6 | 168 | 145 | 127.5 | 85 | 85 | 75 | 90 | 460/120 | 290 | 30000 | 2000 | 6500 | 4800 |
| RLQF158-6 | 188 | 158 | 150 | 94 | 100 | 85 | 105 | 460/130 | 340 | 27500 | 3800 | 15000 | 10900 |
| RLQF175-6 | 210 | 175 | 180 | 108 | 120 | 99 | 125 | 460/160 | 400 | 24500 | 6500 | 25000 | 18500 |
| RLQF205-6 | 235 | 205 | 202.5 | 127 | 135 | 117 | 140 | 460/160 | 430 | 23500 | 9800 | 27500 | 21100 |
| RLQF235-6 | 270 | 235 | 232.5 | 151 | 155 | 140 | 165 | 460/190 | 525 | 21000 | 13500 | 43500 | 33800 |
| RLQF255-6 | 298 | 255 | 255 | 164 | 170 | 150 | 180 | 460/195 | 545 | 18500 | 19500 | 65000 | 49600 |
| RLQF280-6 | 320 | 280 | 277.5 | 182 | 185 | 167 | 195 | 460/200 | 590 | 16000 | 26500 | 85350 | 64100 |
| RLQF300-6 | 350 | 300 | 307.5 | 202 | 205 | 182 | 215 | 460/210 | 620 | 14850 | 32000 | 91500 | 68700 |
| RLQF320-6 | 382 | 320 | 337.5 | 219 | 225 | 200 | 235 | 460/250 | 710 | 13500 | 43200 | 128000 | 97000 |
| RLQF370-6 | 425 | 370 | 367.5 | 230 | 245 | 196 | 255 | 500/270 | 780 | 12500 | 70000 | 185000 | 142000 |
| RLQF400-6 | 455 | 402 | 405 | 243 | 270 | 193 | 290 | 500/305 | 885 | 11000 | 98000 | 282000 | 212000 |
| RLQF435-6 | 490 | 435 | 442.5 | 295 | 295 | 264 | 315 | 500/305 | 925 | 10000 | 125000 | 315000 | 237000 |
| RLQF465-6 | 540 | 465 | 442.5 | 325 | 295 | 295 | 345 | 550/330 | 1000 | 8500 | 145000 | 391500 | 355000 |
| RLQF540-6 | 600 | 540 | 532.5 | 352 | 355 | 328 | 375 | 550/330 | 1070 | 7350 | 200000 | 525000 | 396000 |
| 规格 | 质点G | 角向偏差 | 轴向偏差(max) | S | 中间质量(米) | 中间转动惯量 | 中间扭转刚度 | 联轴器质量 | 扭转刚度 | 转动惯量 | 拧紧力矩 | 角向刚度 | 轴向力 |
| (mm) | (±△º) | (Max±△mm) | (mm) | 10-3kg/mm | Js10-6(Kg.m²/mm) | Ct-106(Nm.mm/rad) | (Kg) | Ct-106(N.m/rad) | Js10-6(Kg.m²/mm) | F' (N.m) | N.m/deg | N | |
| RLQF103-6 | 52.41 | 0.35° | 0.9*2 | 9 | 3.8 | 3 | 25 | 7.6 | 47 | 5 | 8 | 198.7 | 985 |
| RLQF125-6 | 61.485 | 1*2 | 12 | 5.3 | 5.04 | 51.3 | 12.8 | 151 | 13 | 8 | 200.6 | 1160 | |
| RLQF145-6 | 70.6 | 1*2 | 14 | 8.82 | 14 | 143 | 19.5 | 150 | 31 | 8 | 114.5 | 1040 | |
| RLQF158-6 | 80.02 | 1.25*2 | 16 | 10 | 20 | 203 | 28 | 217 | 57 | 8 | 221.1 | 1640 | |
| RLQF175-6 | 96.6 | 1.25*2 | 17 | 11.5 | 31 | 314 | 42.5 | 472 | 129 | 8 | 286.2 | 2490 | |
| RLQF205-6 | 103.5 | 1.75*2 | 17 | 15 | 56 | 571 | 56.5 | 478 | 203 | 15 | 256.4 | 2950 | |
| RLQF235-6 | 120.2 | 1.75*2 | 21 | 20 | 105 | 1066 | 89 | 894 | 483 | 15 | 240.6 | 4270 | |
| RLQF255-6 | 132 | 1.8*2 | 21 | 23 | 146 | 1489 | 112.5 | 1502 | 671 | 45 | 566.9 | 5020 | |
| RLQF280-6 | 142.7 | 1.8*2 | 22 | 30.1 | 232 | 2361 | 138 | 1517 | 115 | 45 | 552.9 | 6700 | |
| RLQF300-6 | 149.1 | 2*2 | 22 | 33 | 301 | 3089 | 173.2 | 1562 | 160.6 | 45 | 485.9 | 6440 | |
| RLQF320-6 | 164.3 | 2*2 | 27 | 44 | 490 | 4989 | 247 | 2622 | 258 | 45 | 616.6 | 8230 | |
| RLQF370-6 | 185.5 | 2.25*2 | 32 | 57.5 | 771 | 7860 | 337 | 4242 | 466.7 | 45 | 1818 | 12550 | |
| RLQF400-6 | 207.2 | 3*2 | 35 | 75.5 | 1129 | 11509 | 405 | 9109 | 7329 | 45 | 1691 | 17750 | |
| RLQF435-6 | 212.5 | 3.25*2 | 37 | 80 | 1504 | 16140 | 515.5 | 15450 | 10010 | 45 | 1940 | 17380 | |
| RLQF485-6 | 245.2 | 3.75*2 | 40 | 105 | 2570 | 26183 | 690 | 20380 | 18490 | 100 | 2172 | 22460 | |
| RLQF540-6 | 262.4 | 4*2 | 42 | 133 | 4290 | 43682 | 903 | 23350 | 29500 | 100 | 2027 | 23260 | |
| 规格 | D | DA | D1/D2 | D3 | d1/d2max) | d4 | L1/L2 | 轴间距F标准/(min) | L | 许用转速(max) | 公称转矩 | 瞬时转矩(max) | 峰值转矩 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | n max(r/min) | T(N.m) | Tmax(N.m) | Tmax(N.m) | |
| RLQF158-8 | 188 | 158 | 147 | 94 | 100 | 82 | 105 | 460/130 | 340 | 12200 | 7500 | 20000 | 15500 |
| RLQF175-8 | 210 | 175 | 168 | 108 | 115 | 97 | 120 | 460/160 | 400 | 10000 | 9800 | 29200 | 26300 |
| RLQF205-8 | 235 | 207 | 191 | 135 | 130 | 123 | 135 | 460/250 | 520 | 9500 | 11250 | 39375 | 31400 |
| RLQF235-8 | 280 | 240 | 228 | 152 | 155 | 138 | 165 | 460/270 | 600 | 8000 | 27500 | 82500 | 65800 |
| RLQF255-8 | 300 | 258 | 257 | 164 | 175 | 149 | 185 | 460/305 | 675 | 7500 | 31500 | 94500 | 83500 |
| RLQF300-8 | 345 | 302 | 286 | 198 | 195 | 184 | 205 | 460/305 | 715 | 6500 | 42500 | 127500 | 97700 |
| RLQF345-8 | 402 | 346 | 338 | 234 | 230 | 217 | 240 | 500/250 | 730 | 5500 | 62000 | 186000 | 145000 |
| RLQF370-8 | 425 | 372 | 360 | 248 | 245 | 228 | 255 | 500/270 | 780 | 5200 | 98000 | 264500 | 202000 |
| RLQF400-8 | 453 | 402 | 397 | 257 | 270 | 232 | 290 | 500/305 | 885 | 4750 | 135000 | 364500 | 302000 |
| RLQF435-8 | 490 | 435 | 426 | 293 | 290 | 270 | 310 | 500/305 | 925 | 4400 | 170000 | 459000 | 336000 |
| RLQF465-8 | 540 | 465 | 463 | 327 | 315 | 300 | 335 | 550/330 | 1000 | 3900 | 215000 | 580500 | 505000 |
| RLQF540-8 | 600 | 540 | 515 | 375 | 350 | 344 | 370 | 550/330 | 1070 | 3500 | 278000 | 750600 | 564000 |
| RLQF610-8 | 665 | 610 | 575 | 420 | 390 | 385 | 410 | 600/385 | 1205 | 3200 | 400000 | 105000 | 812000 |
| 规格 | 质点G | 角向偏差 | 轴向偏差(max) | S | 中间质量(米) | 中间转动惯量 | 中间扭转刚度 | 联轴器质量 | 扭转刚度 | 转动惯量 | 拧紧力矩 | 角向刚度 | 轴向力 |
| (mm) | (±△º) | (Max±△mm) | (mm) | 10-3kg/mm | Js10-6(Kg.m²/mm) | Ct-106(Nm.mm/rad) | (Kg) | Ct-106(N.m/rad) | Js10-6(Kg.m²/mm) | F' (N.m) | N.m/deg | N | |
| RLQF158-8 | 87.8 | 0.25° | 0.6*2 | 16 | 12 | 20 | 203 | 29 | 351 | 110 | 8 | 964 | 2660 |
| RLQF175-8 | 94.5 | 0.9*2 | 17 | 13 | 31 | 314 | 42.5 | 620 | 220 | 10 | 15200 | 3870 | |
| RLQF205-8 | 103.8 | 1.1*2 | 17 | 19.1 | 80 | 811 | 58 | 904 | 438 | 12.5 | 849.6 | 3850 | |
| RLQF235-8 | 121.5 | 1.1*2 | 21 | 25.1 | 132 | 1344 | 98 | 1785 | 865 | 28 | 1665 | 7060 | |
| RLQF255-8 | 133.4 | 1.4*2 | 21 | 29 | 178 | 1810 | 125.5 | 3069 | 950 | 31.5 | 1879 | 8710 | |
| RLQF300-8 | 151.5 | 1.7*2 | 22 | 33 | 301 | 3069 | 174 | 3909 | 1597 | 45 | 1421 | 8500 | |
| RLQF345-8 | 174.4 | 2*2 | 24 | 42.5 | 602 | 6133 | 275 | 5365 | 3484 | 63 | 2311 | 10200 | |
| RLQF370-8 | 187.4 | 2.1*2 | 27 | 59 | 833 | 8485 | 332 | 9043 | 4677 | 100 | 4194 | 17150 | |
| RLQF400-8 | 207.2 | 2.2*2 | 32 | 75.5 | 1129 | 11509 | 435.2 | 12300 | 13500 | 140 | 9319 | 23550 | |
| RLQF435-8 | 212.5 | 2.4*2 | 35 | 80 | 1504 | 16140 | 554 | 15450 | 18780 | 180 | 6401 | 24510 | |
| RLQF485-8 | 245.2 | 2.6*2 | 37 | 105 | 2570 | 26183 | 742 | 20380 | 30280 | 224 | 7265 | 29250 | |
| RLQF540-8 | 262.4 | 2.75*2 | 40 | 133 | 4290 | 43682 | 956 | 23350 | 47500 | 280 | 8441 | 30740 | |
| RLQF610-8 | 302.1 | 3.4*2 | 42 | 169 | 6870 | 70033 | 1325 | 37320 | 81300 | 400 | 10340 | 42450 | |
| 规格 | D | DA | D1/D2 | D3 | d1/d2max) | d4 | L1/L2 | 轴间距F标准/(min) | L | 许用转速(max) | 公称转矩 | 瞬时转矩(max) | 峰值转矩 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | n max(r/min) | T(N.m) | Tmax(N.m) | Tmax(N.m) | |
| RLQF205-10 | 235 | 207 | 191 | 135 | 130 | 119 | 135 | 460/250 | 520 | 18500 | 20000 | 54000 | 40400 |
| RLQF235-10 | 280 | 240 | 228 | 152 | 155 | 132 | 165 | 460/270 | 600 | 15500 | 35500 | 113500 | 85000 |
| RLQF255-10 | 300 | 258 | 257 | 164 | 175 | 140 | 185 | 460/305 | 675 | 14500 | 50000 | 145000 | 108000 |
| RLQF300-10 | 345 | 302 | 286 | 198 | 195 | 176 | 205 | 460/305 | 715 | 12500 | 63000 | 165000 | 126000 |
| RLQF345-10 | 402 | 346 | 338 | 234 | 230 | 217 | 240 | 500/250 | 730 | 11000 | 78500 | 245000 | 186000 |
| RLQF370-10 | 425 | 372 | 360 | 248 | 245 | 228 | 255 | 500/270 | 780 | 10000 | 124500 | 348500 | 260000 |
| RLQF400-10 | 453 | 402 | 397 | 257 | 270 | 232 | 290 | 500/305 | 885 | 9500 | 158500 | 518000 | 389+000 |
| RLQF435-10 | 490 | 435 | 426 | 293 | 290 | 270 | 310 | 500/305 | 925 | 8700 | 178000 | 575000 | 433000 |
| RLQF485-10 | 550 | 485 | 463 | 327 | 315 | 300 | 335 | 550/330 | 1000 | 7500 | 245000 | 860000 | 649000 |
| RLQF540-10 | 600 | 540 | 515 | 374 | 350 | 344 | 370 | 550/330 | 1070 | 6850 | 350000 | 965000 | 726000 |
| RLQF610-10 | 665 | 610 | 576 | 410 | 390 | 386 | 410 | 600/385 | 1205 | 6000 | 555000 | 1450000 | 1086000 |
| 规格 | 质点G | 角向偏差 | 轴向偏差(max) | S | 中间质量(米) | 中间转动惯量 | 中间扭转刚度 | 联轴器质量 | 扭转刚度 | 转动惯量 | 拧紧力矩 | 角向刚度 | 轴向力 |
| (mm) | (±△º) | (Max±△mm) | (mm) | 10-3kg/mm | Js10-6(Kg.m²/mm) | Ct-106(Nm.mm/rad) | (Kg) | Ct-106(N.m/rad) | Js10-6(Kg.m²/mm) | F' (N.m) | N.m/deg | N | |
| RLQF205-10 | 116.4 | 0.2° | 0.8*2 | 21 | 25 | 100 | 811 | 58 | 1450 | 380 | 8 | 6682 | 5910 |
| RLQF235-10 | 121.5 | 0.85*2 | 23 | 35 | 175 | 1344 | 95 | 2660 | 870 | 15 | 11629 | 9350 | |
| RLQF255-10 | 133.4 | 0.95*2 | 23 | 45 | 261 | 1344 | 128 | 3930 | 1440 | 15 | 14082 | 12710 | |
| RLQF300-10 | 151.5 | 1.15*2 | 26 | 48 | 445 | 1810 | 175.5 | 5405 | 2540 | 45 | 8674 | 12910 | |
| RLQF345-10 | 174.4 | 1.4*2 | 31 | 51 | 602 | 3069 | 278.5 | 7921 | 5990 | 45 | 7768 | 14000 | |
| RLQF370-10 | 187.4 | 1.5*2 | 33 | 59 | 833 | 6133 | 336 | 11450 | 8050 | 45 | 14480 | 21290 | |
| RLQF400-10 | 207.2 | 1.505*2 | 35 | 75 | 1077 | 8485 | 445 | 15540 | 12390 | 45 | 33810 | 26770 | |
| RLQF435-10 | 212.5 | 2*2 | 35 | 78.5 | 1510 | 11509 | 559 | 19950 | 18850 | 45 | 21870 | 29530 | |
| RLQF485-10 | 245.2 | 2.15*2 | 38 | 104.5 | 2570 | 16140 | 748.5 | 29385 | 30500 | 45 | 24370 | 35960 | |
| RLQF540-10 | 262.4 | 2.3*2 | 40 | 133 | 4285 | 26183 | 960 | 39425 | 47950 | 100 | 27010 | 41260 | |
| RLQF610-10 | 302.1 | 2.8*2 | 46 | 170 | - | 43682 | 1328 | 59450 | 81560 | 100 | 33000 | 57480 | |
RLQF系列是RLQA系列的衍生设计产品,具有RLQA基本特点和性能,适用于各种中大型泵,各类鼓风机和透平压缩机组等。
此型号产品采用法兰连接,可以包容更多的驱动和被动轴径,例如发电机组和电机驱动系统。
特别适用于采用法兰连接的大型燃气轮机和蒸汽轮机组。
设计有轴向安装垫片,可以很方便地调整轴向安装长度。
轴套安装长度L1/L2为标准推荐长度,请尽量优先考量,若需特殊长度也可另行设计。
孔径,轴套外径,轴头距离都可根据需要另行设定。
为保证优异的性能,挠性膜片组不得擅自厂外分解装配。
在现代机械传动体系中,联轴器作为衔接动力输入端与执行端的核心部件,直接决定整套设备的传动稳定性、运行精度与使用寿命。法兰式快装膜片联轴器是结合法兰连接结构与快装设计优化的新型传动连接件,摒弃了传统联轴器安装繁琐、对位难度大、损耗偏高的短板,凭借精巧的机械结构与稳定的弹性补偿性能,广泛适配通用机械、重型工业、新能源装备、精密加工等众多行业的传动场景,成为高精度、高稳定性传动设备的优选配件。
该类联轴器整体采用模块化集成结构,核心组成包含两端法兰盘、金属膜片组以及高精度紧固组件,各部件精密配合,兼顾结构刚性与传动柔性。两端法兰盘作为主要承载与连接结构,多采用高强度合金材质经精密切削工艺加工而成,盘面平整度高、结构承载力强,能够平稳承接设备运转过程中的扭矩载荷,避免长期运行出现形变、松动等问题。中间的金属膜片组是实现弹性补偿与精准传动的关键,多采用叠片式不锈钢膜片组合而成,质地坚韧且弹性形变性能优异,区别于传统弹性联轴器的橡胶、塑胶缓冲结构,金属膜片具备耐老化、耐高低温、抗疲劳损耗的特性,可适配各类复杂工况长期连续运行。配套的紧固组件经过精度校准,能够保障法兰与膜片组的紧密贴合,杜绝传动过程中的间隙偏移问题。
其工作原理依托金属膜片的弹性形变特性实现动力传递与偏差补偿,设备运行时,主动端设备通过法兰盘将扭矩传递至膜片组,依靠膜片的刚性特质完成动力传导,带动从动端设备同步运转。在机械设备装配或长期运行过程中,传动轴难免出现轴向、径向以及角度方向的轻微不对中偏差,这类偏差若无法及时补偿,会直接转化为传动磨损、设备振动、噪音增大等问题,加速轴承、轴体等核心部件老化损耗。而法兰式快装膜片联轴器可通过金属膜片的微量弹性形变,柔性抵消各类轴系偏差,让传动过程始终保持平稳状态,从源头降低设备运行损耗,保障传动精度的持续性。同时,纯弹性形变的传动方式无机械摩擦、无间隙背隙,能够实现扭矩的精准同步传递,满足精密设备的高精度传动需求。
相较于传统联轴器,法兰式快装膜片联轴器突出的优势在于便捷的快装性能与稳定的法兰连接可靠性。传统膜片联轴器装配时往往需要移动两端设备调整轴体位置,对位校准流程繁琐,耗时耗力,后期检修更换配件的操作难度也相对较高。而该款联轴器依托优化的法兰分体式快装结构,装配过程中无需大幅挪动设备主体,无需精准校准轴体间距,仅需通过法兰对位锁紧即可完成安装定位,大幅简化装配流程,有效提升设备组装与检修的工作效率。在后期维护过程中,如需更换膜片组或紧固配件,可直接拆卸法兰组件完成替换,无需拆解整套传动系统,极大降低了设备停机维护成本,适配工业连续化生产的作业需求。
在运行性能层面,该联轴器兼具高刚性与高柔性的双重优势。法兰连接的结构形式赋予设备极强的整体刚性,抗扭承载力出色,能够应对大扭矩、高负荷的传动工况,运行过程中不会出现结构松动、传动滞后的情况。而金属膜片的弹性特性又为整套传动系统提供了良好的缓冲减震效果,设备启停、负载波动时产生的冲击载荷,可通过膜片形变有效消解,弱化机械振动与运行噪音,让设备运转更加平稳。同时,金属膜片耐磨损、抗疲劳的特性,让联轴器无需频繁更换易损件,规避了传统弹性联轴器易老化、易变形、需定期更换缓冲件的问题,大幅延长设备整体使用寿命,减少长期使用的配件更换成本与运维精力投入。
工况适配性广泛也是法兰式快装膜片联轴器的核心特点之一。得益于金属材质的稳定性能,其可适应高低温交替、粉尘、轻度腐蚀等复杂工业环境,不会因环境温度变化出现材质硬化、软化或老化失效的问题,能够保持稳定的传动性能。无论是重型工业设备的大扭矩传动,还是精密加工设备的高精度同步传动,亦或是新能源装备、通用输送设备的连续化传动场景,都能实现良好适配。尤其适用于轴径差异较大、轴系对位难度高且对传动精度、设备稳定性要求较高的工况,能够有效保护传动轴、轴承等核心精密部件,减少偏差磨损带来的设备故障。
日常使用过程中,该联轴器的养护流程较为简单,无需复杂的润滑保养操作,区别于齿轮式、链条式联轴器需要定期加注润滑油、清理啮合杂质的繁琐养护流程,仅需定期检查法兰紧固状态与膜片完好度即可。日常巡检中,重点排查紧固组件是否存在轻微松动、膜片是否出现疲劳形变或裂纹,及时处理细微问题,就能保障联轴器长期稳定运行,大幅降低设备运维难度与成本。在长期连续运行的工业场景中,这种免频繁养护的特性,能够有效保障生产线的连续作业效率,减少设备停机频次。
随着现代机械工业向精密化、高效化、低损耗方向持续发展,传动部件的精度、稳定性与便捷性成为设备升级的核心需求。法兰式快装膜片联轴器依托成熟的结构设计、可靠的运行性能与便捷的装维优势,适配现代工业的发展需求,有效解决了传统传动部件精度不足、损耗偏高、装维繁琐、工况适配性差等诸多痛点。在各类工业传动系统中,它不仅是简单的动力连接部件,更是保障设备高精度运转、降低运维成本、提升生产效率的关键核心配件,凭借扎实的结构性能与广泛的适配场景,持续为各类机械设备的稳定运行提供坚实保障,成为工业传动领域不可或缺的基础部件。
《RLQF法兰式快装膜片联轴器》更新于2026年6月1日