金属挠性膜片联轴器的经典设计,可靠的中低速应用选择,但不能补偿径向偏差。

| 规格 | D | D1 | D2 | d1(max) | d2(max) | L1/L2 | S | 公称转矩 | 瞬时转矩(max) | 质点G | 径向偏差 | 轴向偏差 | 膜片组扭转刚度 | 质量 | 扭转刚度 | 转动惯量 | 许用转速(max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | T(N.m) | Tmax(N.m) | (mm) | (±△º) | (±△mm) | Ct10E6(N.m/rad) | (Kg) | Ct10E6(N.m/rad) | J(Kg.m²) | n max(r/min) | |
| RLA55-6 | 55 | 32 | 32 | 22 | 22 | 25 | 6 | 36 | 76.5 | 26.3 | / | 0.5 | 0.04 | 0.62 | 0.02 | 0.0002 | 29000 |
| RLA65-6 | 65 | 35 | 35 | 25 | 25 | 30 | 6 | 52 | 109.5 | 29.8 | 0.5 | 0.055 | 1 | 0.0275 | 0.0006 | 24500 | |
| RLA80-6 | 80 | 42 | 42 | 30 | 30 | 35 | 6 | 120 | 252 | 37.9 | 0.5 | 0.06 | 1.85 | 0.03 | 0.0012 | 21000 | |
| RLA95-6 | 92 | 50 | 50 | 35 | 35 | 40 | 8 | 230 | 483 | 39.95 | 0.5 | 0.09 | 2.17 | 0.045 | 0.00185 | 16850 | |
| RLA105-6 | 105 | 64 | 64 | 45 | 45 | 55 | 8 | 450 | 950 | 54.1 | 0.5 | 0.19 | 3.98 | 0.095 | 0.008 | 15500 | |
| RLA125-6 | 125 | 78 | 78 | 55 | 55 | 60 | 11 | 650 | 1300 | 52.1 | 0.5 | 0.34 | 5.69 | 0.17 | 0.01708 | 14000 | |
| RLA135-6 | 135 | 92 | 92 | 65 | 65 | 70 | 11 | 1180 | 2478 | 62.2 | 0.5 | 0.29 | 8.3 | 0.145 | 0.0225 | 11800 | |
| RLA160-6 | 160 | 106 | 106 | 75 | 75 | 80 | 15 | 2100 | 2780 | 64.5 | 0.7 | 0.84 | 11.92 | 0.42 | 0.05 | 10000 | |
| RLA180-6 | 180 | 127 | 127 | 90 | 90 | 105 | 15 | 3580 | 5600 | 77.6 | 0.7 | 1.1 | 17.18 | 0.55 | 0.0768 | 8500 | |
| RLA210-6 | 210 | 148 | 148 | 105 | 105 | 115 | 20 | 5000 | 7800 | 80.6 | 0.7 | 1.97 | 24.88 | 0.985 | 0.1974 | 7800 | |
| RLA230-6 | 230 | 177 | 177 | 120 | 120 | 125 | 22 | 8500 | 13200 | 96.9 | 0.8 | 3.45 | 36.17 | 1.725 | 0.2806 | 6800 | |
| RLA260-6 | 260 | 198 | 198 | 140 | 130 | 140 | 24 | 9000 | 14040 | 103.2 | 0.8 | 5.13 | 52.24 | 2.565 | 0.646 | 6200 | |
| RLA280-6 | 280 | 219 | 219 | 145 | 145 | 155 | 30 | 13500 | 21060 | 118.1 | 1 | 7.94 | 71.77 | 3.97 | 0.814 | 5500 | |
| RLA310-6 | 310 | 233 | 233 | 170 | 160 | 170 | 32 | 20250 | 31500 | 122 | 1 | 9.35 | 94.83 | 4.675 | 1.58 | 5180 | |
| RLA340-6 | 340 | 254 | 254 | 180 | 180 | 190 | 34 | 30500 | 47500 | 141.3 | 1 | 12.58 | 131.63 | 6.29 | 2.464 | 4680 | |
| RLA370-6 | 370 | 293 | 293 | 200 | 200 | 210 | 34 | 32500 | 78500 | 145 | 1 | 15.95 | 156.6 | 7.975 | 3.55 | 4200 | |
| RLA420-6 | 420 | 315 | 315 | 220 | 220 | 230 | 36 | 42000 | 95800 | 167.8 | 1 | 23.95 | 218.3 | 11.975 | 6.222 | 4000 | |
| RLA210-8 | 210 | 148 | 148 | 105 | 105 | 115 | 20 | 5750 | 8970 | 80.6 | / | 0.7 | 1.97 | 24.88 | 0.985 | 0.1974 | 7800 |
| RLA230-8 | 230 | 177 | 177 | 120 | 120 | 125 | 22 | 10250 | 17300 | 96.9 | 0.8 | 3.45 | 36.17 | 1.725 | 0.2806 | 7200 | |
| RLA260-8 | 260 | 168 | 168 | 130 | 130 | 140 | 23 | 13500 | 21060 | 103.497 | 1.8 | 10.25 | 52.651 | 5.125 | 0.629 | 6800 | |
| RLA280-8 | 280 | 196 | 196 | 140 | 140 | 150 | 25 | 20250 | 31500 | 118.425 | 1.8 | 16.15 | 72.480 | 8.075 | 0.902 | 6100 | |
| RLA310-8 | 310 | 210 | 210 | 150 | 150 | 160 | 27 | 30500 | 47500 | 123.418 | 1.9 | 18.69 | 96.239 | 9.345 | 1.589 | 5500 | |
| RLA340-8 | 340 | 238 | 238 | 170 | 170 | 180 | 32 | 32500 | 78500 | 144.162 | 1.9 | 25.15 | 135.020 | 12.575 | 2.613 | 5000 | |
| RLA370-8 | 370 | 252 | 252 | 180 | 180 | 190 | 32 | 42000 | 95800 | 146.339 | 2 | 31.91 | 158.593 | 15.955 | 3.668 | 4500 | |
| RLA420-8 | 420 | 280 | 280 | 200 | 200 | 210 | 38 | 72000 | 112500 | 169.191 | 2.1 | 47.89 | 220.412 | 23.945 | 6.458 | 4200 | |
| RLA450-8 | 450 | 330 | 330 | 220 | 220 | 230 | 38 | 95000 | 228000 | 160.652 | 2.1 | 58.46 | 303.786 | 29.23 | 10.191 | 3800 | |
| RLA500-8 | 500 | 360 | 360 | 250 | 250 | 260 | 44 | 125000 | 312500 | 187.242 | 2.25 | 71.67 | 415.856 | 35.835 | 17.063 | 3500 | |
| RLA340-10 | 340 | 238 | 238 | 170 | 170 | 180 | 32 | 40620 | 98120 | 144.162 | / | 1.9 | 25.15 | 135.020 | 12.575 | 2.613 | 5000 |
| RLA370-10 | 370 | 252 | 252 | 180 | 180 | 190 | 32 | 52500 | 118750 | 146.339 | 2 | 31.91 | 158.593 | 15.955 | 3.668 | 4500 | |
| RLA420-10 | 420 | 280 | 280 | 200 | 200 | 210 | 38 | 90000 | 140600 | 169.191 | 2.1 | 47.89 | 220.412 | 23.945 | 6.458 | 4200 | |
| RLA450-10 | 450 | 330 | 330 | 220 | 220 | 230 | 38 | 11875 | 285000 | 160.652 | 2.25 | 71.35 | 303.786 | 35.675 | 10.191 | 3800 | |
| RLA500-10 | 500 | 360 | 360 | 250 | 250 | 260 | 44 | 156250 | 390600 | 187.242 | 2.5 | 91.95 | 415.856 | 45.975 | 17.063 | 3500 | |
| RLA630-10 | 630 | 405 | 405 | 280 | 280 | 300 | 44 | 262500 | 574370 | 198.637 | 3 | 193.1 | 578.547 | 96.55 | 39.181 | 3200 | |
| RLA700-10 | 700 | 478 | 460 | 320 | 320 | 340 | 50 | 360000 | 656250 | 197.354 | 3.5 | 260.46 | 782.783 | 130.23 | 62.154 | 3000 | |
| RLA760-10 | 760 | 505 | 493 | 340 | 340 | 380 | 60 | 456250 | 1043750 | 261.444 | 4 | 331.34 | 1050.094 | 165.67 | 96.662 | 2800 | |
| RLA860-10 | 860 | 765 | 548 | 380 | 380 | 450 | 60 | 668750 | 1471250 | 267.654 | 4 | 491.07 | 1369.448 | 245.535 | 169.6 | 2500 | |
| RLA950-10 | 950 | 625 | 625 | 420 | 420 | 540 | 60 | 900000 | 1890000 | 313.875 | 4 | 658.31 | 1854.832 | 329.155 | 264.568 | 2200 | |
RLA系列是标准型的单组膜片联轴器,结构简单,用途广泛,经济性好但不能补偿径向不对中,安装时需较严格的找正。
RLA系列膜片联轴器主要应用于电动机、内燃机驱动的各种泵、风机、压缩机、矿机磨煤机或者各类透平机械驱动的经过减速后的中低速传动。
根据需要与实际情况,主动与从动端连接还可以采用花键,锥孔,胀紧套,法兰与其他形式。
在现代工业传动系统中,联轴器作为衔接动力轴系、传递扭矩的核心基础部件,直接影响设备运行的稳定性、精准度与使用寿命。标准单节膜片联轴器凭借简洁合理的结构、稳定可靠的传动性能以及良好的位移补偿能力,成为精密传动、自动化设备、通用机械等领域广泛应用的传动配件,区别于多节膜片联轴器及传统弹性联轴器,单节结构的设计适配性更强,能够满足多数常规工况下的动力连接需求。
标准单节膜片联轴器整体结构精简紧凑,无多余冗余部件,核心由两端轮毂、单组膜片组件及紧固连接件构成,整体造型规整,占用安装空间较小。其中膜片组件是设备的核心功能部件,多采用高强度不锈钢材质加工成型,具备良好的弹性形变能力与结构强度,能够长期承受往复扭矩作用而不易出现疲劳损伤。整套结构摒弃了传统联轴器的弹性橡胶、弹簧等易损耗柔性介质,完全依靠金属膜片的力学特性实现柔性传动,从结构层面提升了设备的耐用性与环境适配性。两端轮毂采用优质合金材质,经过精密加工处理,轴孔配合精度高,能够与传动轴紧密贴合,规避传动过程中的间隙偏差。
其传动工作原理依托金属膜片的物理特性实现,运行过程中主动轴带动一端轮毂转动,通过紧固连接件将动力传递至膜片组件,再由膜片组件带动另一端轮毂及从动轴同步运转,全程依靠膜片的拉伸形变传递扭矩,无机械摩擦、无传动间隙,动力传递损耗极低。在设备安装或长期运行后,两根连接轴难免出现轴向、径向偏差以及角度偏移,这类偏差若无法及时消解,会转化为额外应力作用于轴体、轴承及传动配件,加速设备磨损。而标准单节膜片联轴器可通过膜片自身微量的弹性弯曲与拉伸形变,有效吸收并补偿轴系产生的各类偏移误差,抵消传动过程中的附加载荷,保护整套传动系统的核心零部件。
相较于传统十字滑块、弹性套柱销等类型的联轴器,标准单节膜片联轴器的性能优势十分突出。传统柔性联轴器多采用非金属弹性介质,长期运行易出现老化、变形、磨损问题,需要频繁检修更换,且无法适配高温、油污、潮湿等复杂工况。而标准单节膜片联轴器的金属结构稳定性极强,不受常规温度变化、油污、轻微酸碱环境的影响,抗腐蚀、抗老化性能优异,能够长期保持稳定的传动状态。同时其具备良好的扭转刚性,传动过程中不会出现滞后、偏移现象,能够精准同步传递转速与扭矩,满足精密机械设备的传动精度要求。
在使用与维护层面,标准单节膜片联轴器具备显著的便捷性优势,整体结构无需润滑、无需密封养护,彻底省去了传统联轴器定期加注润滑油、更换密封件的繁琐工序。设备拆装流程简单,仅需拆卸紧固连接件即可完成分体检修或更换,无需改动轴系原有安装结构,大幅降低了设备运维的时间成本与人力成本。零回转间隙的结构特性,让设备启停、正反转切换过程中不会产生冲击载荷,有效降低设备运行噪音,减少零部件疲劳损耗,有效延长整套传动设备的服役周期。
标准单节膜片联轴器的工况适配性具有明确的针对性,单节结构特性决定其更适合轴间距较小、运行工况平稳、轴系偏移量不大的传动场景,在中小型工业设备中应用尤为广泛。自动化生产线的伺服电机、步进电机传动连接环节,能够依托其高精度传动特性,保障设备定位与运行的精准度;风机、水泵、小型减速机等通用机械设备中,可借助其位移补偿能力,消解设备运行产生的轴系偏差,保障设备平稳运转;精密机床、检测仪器等对传动稳定性要求较高的设备中,其无间隙、低损耗的传动特性,可有效规避传动误差对设备加工、检测精度的影响。
在实际选型与安装过程中,需结合设备的额定扭矩、转速、轴径尺寸以及运行工况进行匹配,确保联轴器的承载能力与设备传动需求相契合。安装时需保证两轴的同轴度控制在合理范围,虽然设备具备位移补偿能力,但过大的初始安装偏差会让膜片长期处于极限形变状态,加速疲劳损耗,影响使用寿命。日常使用中无需复杂养护,仅需定期检查连接件的紧固状态,避免长期振动导致螺栓松动,即可保障设备长期稳定运行。
凭借结构精简、传动精准、运维便捷、工况适配性广等多重优势,标准单节膜片联轴器适配现代工业轻量化、精密化、低运维的发展需求,有效解决了传统传动部件精度不足、易损耗、养护繁琐等诸多问题。作为成熟的金属挠性传动配件,其在保障传动效率与稳定性的同时,大幅降低了工业设备的运行维护成本,成为各类常规精密传动场景中性价比与实用性兼具的核心配件,在工业自动化、通用机械、精密装备等诸多行业中发挥着不可或缺的作用。
《RLA标准单节膜片联轴器》更新于2026年6月1日