WGP鼓形齿式联轴器带制动盘设计,适用于盘式制动器配套场合。


| 型号 | 公称转矩Tn/N·m | 许可转速 [n] r·min | 轴孔直径 | 轴孔长度 | D0 | D | D2 | D4 | B | F | N | R | C | C1 | C2 | 质量m/kg | 转动惯量I/kg·m2 | 润滑脂用量/kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1、d2、dz | |||||||||||||||||||
| Y | J1、Z1 | ||||||||||||||||||
| WGP1 | 710 | 4000 | 12、14 | 32 | - | 315 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 38 | 2 | 30 | - | - | 5.62 | 0.0078 | 0.11 |
| 16、18、19 | 42 | - | 20 | - | - | ||||||||||||||
| 20、22、24 | 52 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | ||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 23 | 12 | |||||||||||||||
| 40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | |||||||||||||||
| WGP2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | - | 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 38 | 2.5 | 20 | - | - | 9.62 | 0.022 | 0.12 |
| 25、28 | 62 | - | 10 | - | - | ||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | ||||||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | ||||||||||||||||
| WGP3 | 2500 | 3550 | 22、24 | 52 | - | 355 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 49 | 3 | 33 | - | - | 16.6 | 0.047 | 0.2 |
| 25、28 | 62 | - | 23 | - | - | ||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | |||||||||||||||
| 60、63 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
| WGP4 | 4500 | 2500 | 30、32、35、38 | 82 | - | 400 450 500 | 200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 45 | 3 | 13 | - | - | 25.3 | 0.098 | 0.28 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | ||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
| WGP5 | 7100 | 2500 | 30、32、35、38 | 82 | - | 400 450 500 | 225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 45 | 4 | 23 | - | - | 34.7 | 0.174 | 0.45 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | ||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | ||||||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | 41 | ||||||||||||||||
| WGP6 | 10000 | 2000 | 32、35、38 | 82 | - | 400 500 560 630 | 245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 44 | 4 | 35 | - | - | 51.3 | 0.293 | 0.65 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 5 | - | - | ||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 38 | 20 | |||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
| 100 | 48 | ||||||||||||||||||
| WGP7 | 14000 | 1700 | 32、35、38 | 82 | - | 400 500 560 710 | 272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 44 | 4 | 45 | - | - | 68 | 0.53 | 0.8 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 15 | - | - | ||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | ||||||||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
| WGP8 | 20000 | 1700 | 55、56 | 112 | - | 400 500 560 710 | 290 | 245 | 170 | 136 | 30 | 44 | 5 | 29 | - | - | 79 | 0.71 | 0.95 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | ||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 20 | |||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
| WGP9 | 25000 | 1600 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 560 630 710 800 | 315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 58 | 5 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 28 | |||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | ||||||||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
| WGP10 | 40000 | 1600 | 75 | 142 | - | 630 710 800 | 355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 58 | 6 | 28 | - | - | 159 | 1.74 | 1.6 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 43 | 38 | ||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | 28 | |||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 53 | ||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | 63 | ||||||||||||||||
| WGP11 | 56000 | 1400 | 85、90、95 | 172 | - | 710 800 900 | 412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 58 | 6 | 15 | - | - | 215 | 3.67 | 2 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 8 | 51 | 32 | ||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | 56 | ||||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
| WGP12 | 80000 | 1400 | 120、125 | 212 | 167 | 710 800 900 | 440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 58 | 7 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 |
| 130、140、150 | 252 | 202 | 56 | 32 | |||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | 66 | ||||||||||||||||
| 190、200 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
| WGP13 | 112000 | 1400 | 140、150 | 252 | 202 | 800 900 | 490 | 425 | 320 | 235 | 50 | 58 | 8 | 8 | 56 | 38 | 291 | 10.45 | 4.4 |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 66 | 32 | |||||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | 76 | ||||||||||||||||
| WGP14 | 160000 | 1200 | 160、170、180 | 302 | 242 | 900 1000 | 545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 65 | 9 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 78 | ||||||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | - | 10 | |||||||||||||||
| 制动盘直径D0 | T | k | S | D5max | 质量m/kg | 转动惯量 I/kg.m2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II | ||||
| 315 | 15 | 10 | 42 | 180 | 155 | 8.5 | 6.7 | 0.116 | 0.11 |
| 355 | 15 | 10 | 54 | 200 | 175 | 11.4 | 9.9 | 0.192 | 0.178 |
| 400 | 15 | 14 | 54 | 255 | 230 | 15.2 | 12.4 | 0.32 | 0.287 |
| 450 | 15 | 16 | 54 | 305 | 280 | 19.7 | 15.6 | 0.55 | 0.462 |
| 500 | 15 | 18 | 54 | 325 | 295 | 25 | 20 | 0.83 | 0.712 |
| 560 | 15 | 18 | 54 | 350 | 320 | 30.7 | 25.6 | 1.28 | 1.127 |
| 630 | 15 | 20 | 54 | 400 | 360 | 38.8 | 33 | 2.06 | 1.826 |
| 710 | 15 | 20 | 54 | 480 | 450 | 46.5 | 39.4 | 3.32 | 2.912 |
| 800 | 15 | 24 | 70 | 540 | 500 | 67.8 | 52.7 | 5.87 | 4.81 |
| 900 | 15 | 24 | 70 | 600 | 560 | 86.6 | 70.3 | 9.3 | 7.852 |
| 1000 | 15 | 30 | 80 | 620 | 560 | 128.8 | 115.1 | 17.4 | 15.65 |
在工业传动系统中,联轴器作为连接动力源与工作机构的核心部件,其性能直接影响整个设备的运行稳定性、传动效率及使用寿命。WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器凭借独特的结构设计,兼顾了传动精度、缓冲性能与制动功能,在诸多重载、高速工业场景中发挥着不可替代的作用。
WGP鼓形齿式联轴器的结构设计兼具科学性与实用性,主要由主动轴套、从动轴套、鼓形齿圈、外套筒及制动盘等关键部件构成。其中,鼓形齿圈与轴套采用一体化锻造工艺成型,齿面经过精密磨削加工,确保啮合精度;外套筒内壁加工有与鼓形齿圈匹配的内齿,通过齿面的啮合实现动力的平稳传递。制动盘则通过螺栓固定在联轴器的端面上,与制动系统配合形成可靠的制动功能,无需额外占用设备空间,简化了传动系统的整体布局。与传统联轴器相比,该结构设计实现了“传动+制动”的一体化功能,有效减少了传动链路中的部件数量,降低了设备故障点。
优异的传动性能是WGP型带制动盘鼓形齿式联轴器的核心优势之一。鼓形齿的特殊曲面设计使其具备良好的角向、径向和轴向补偿能力,能够有效吸收设备运行过程中产生的同轴度偏差。在实际工业生产中,由于安装误差、设备振动或温度变化等因素,动力源与工作机构之间难免出现轻微偏移,而该类型联轴器的鼓形齿结构可通过齿面的滑动啮合,将偏移量产生的附加载荷分散消解,避免对轴系和轴承造成冲击损伤,从而保障传动系统的平稳运行。同时,精密加工的齿面配合间隙小,传动效率可达98%以上,能够更大限度减少动力损耗,提升设备的能源利用效率。
重载承载能力与可靠的制动性能是WGP型鼓形齿式联轴器区别于普通联轴器的显著特点。该类型联轴器采用高强度合金材料制造,经过调质热处理后,部件的抗拉强度和耐磨性大幅提升,可承受较大的转矩和径向载荷,适用于冶金、矿山、起重运输等重载工况。其配备的制动盘采用耐磨铸铁或合金钢材,制动面经过精细加工,摩擦系数稳定,制动灵敏度高。在设备需要紧急停机或定点制动时,制动系统与制动盘配合可快速产生制动力矩,确保设备在短时间内平稳停机,有效提升了设备运行的安全性。此外,制动盘的结构设计便于拆卸维护,可根据使用工况定期打磨制动面,延长使用寿命。
基于上述特性,WGP型带制动盘鼓形齿联轴器的应用场景极为广泛,覆盖多个工业领域。在冶金行业中,它被广泛应用于炼钢转炉、连铸机、轧钢机等设备的传动系统,能够适应高温、粉尘多、重载冲击的恶劣工作环境,保障冶金设备的连续稳定运行;在矿山行业,该联轴器可连接破碎机、输送机、提升机等设备的电机与工作机构,应对矿山作业中的重载启动和频繁制动需求;在起重运输领域,起重机、塔吊等设备通过该联轴器实现起升机构的动力传递与制动,确保重物升降过程的平稳与安全;此外,在电力、化工、建材等行业的大型风机、水泵、压缩机等设备中,该类型联轴器也凭借优异的性能获得了广泛应用。
合理的维护保养是延长WGP带制动盘鼓形齿联轴器使用寿命的关键。在日常使用过程中,需定期检查联轴器的运行状态,关注齿面啮合情况、制动盘磨损程度及连接螺栓的紧固性。对于齿面啮合部位,应定期加注润滑脂,润滑脂不仅能减少齿面摩擦磨损,还能起到密封防尘的作用,建议根据工作环境的粉尘含量和温度条件,每3-6个月更换一次润滑脂;制动盘的制动面若出现磨损不均、划痕或变形等情况,需及时进行打磨修复,若磨损量超过极限值,则应更换新的制动盘,避免影响制动效果;同时,要定期检查连接螺栓是否存在松动、锈蚀等问题,发现异常及时紧固或更换,防止部件脱落引发设备故障。
随着工业自动化水平的不断提升,对传动系统的可靠性、高效性和集成化要求日益提高。WGP型联轴器通过“传动+制动”的一体化设计,有效满足了现代工业设备的多元化需求,其优异的补偿能力、重载承载性能和可靠的制动效果,使其在重载、高速、频繁制动的工业场景中具有明显的应用优势。在实际应用中,通过合理选型、正确安装和科学维护,可充分发挥该类型联轴器的性能优势,提升整个传动系统的运行稳定性和使用寿命,为工业生产的高效开展提供有力保障。未来,随着材料技术和加工工艺的不断进步,WGP联轴器将在性能优化、轻量化设计等方面实现进一步提升,拓展更广阔的应用空间。