WGT鼓形齿式联轴器带中间接管设计,适用于长距离扭矩传递的场合。


| 型号 | 公称转矩 | 轴孔直径 | 轴孔长度 L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | H | C | C1 | 质量m | 转动惯量I | 润滑脂/kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1、d2 | min | /Kg | /Kg.m2 | Ⅰ | Ⅱ | |||||||||||||||||
| Tn/N.m | Y | J1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||
| WGT1 | 710 | 12、14 | 32 | - | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 58 | 50 | 30 | 75 | 30 | - | - | 5.66 | 4.86 | 0.008 | 0.0063 | 0.085 | 0.04 |
| 16、18、19 | 42 | - | 20 | 14 | - | |||||||||||||||||
| 20、22、24 | 52 | - | 10 | 4 | - | |||||||||||||||||
| 25、28 | 62 | 44 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 12 | |||||||||||||||||||
| 40、42 | 112 | 84 | 12 | |||||||||||||||||||
| WGT2 | 1250 | 22、24 | 52 | - | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 68 | 52 | 30 | 80 | 20 | 4 | - | 9.78 | 7.48 | 0.0021 | 0.0016 | 0.09 | 0.06 |
| 25、28 | 62 | - | 10 | 3 | - | |||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
| 40、42、45、48、50、56 | 112 | 84 | ||||||||||||||||||||
| WGT3 | 2500 | 22、24 | 52 | - | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 80 | 54 | 30 | 80 | 33 | 7 | - | 16.7 | 12.2 | 0.047 | 0.033 | 0.17 | 0.1 |
| 25、28 | 62 | - | 23 | 3 | - | |||||||||||||||||
| 30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 16 | |||||||||||||||||||
| 60、63 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
| WGT4 | 4500 | 30、33、35、38 | 82 | - | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 90 | 58 | 30 | 100 | 13 | 3 | - | 25.6 | 19.6 | 0.098 | 0.073 | 0.25 | 0.15 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| WGT5 | 7100 | 30、32、35、38 | 82 | - | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 100 | 63 | 30 | 100 | 23 | 3 | - | 35 | 26.1 | 0.175 | 0.126 | 0.35 | 0.22 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 80、85、90 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| WGT6 | 10000 | 32、35、38 | 82 | - | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 112 | 67 | 30 | 100 | 35 | 5 | - | 51.6 | 38 | 0.295 | 0.213 | 0.4 | 0.29 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 5 | - | ||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 20 | |||||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| WGT7 | 14000 | 32、35、38 | 82 | - | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 122 | 74 | 30 | 120 | 45 | 5 | - | 68.6 | 45 | 0.53 | 0.35 | 0.6 | 0.44 |
| 40、42、45、48、50、55、56 | 112 | - | 15 | - | ||||||||||||||||||
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | ||||||||||||||||||||
| 100、110 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| WGT8 | 20000 | 55、56 | 112 | - | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 136 | 81 | 30 | 120 | 29 | 5 | - | 79.5 | 55.8 | 0.71 | 0.46 | 0.75 | 0.55 |
| 60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 34 | ||||||||||||||||||
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 20 | |||||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| WGT9 | 25000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 140 | 88 | 30 | 155 | 5 | 5 | 38 | 106.5 | 80.5 | 1.05 | 0.77 | 1 | 0.79 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 28 | |||||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | ||||||||||||||||||||
| 130、140 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||
| WGT10 | 40000 | 75 | 142 | - | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 165 | 98 | 30 | 155 | 28 | 5 | - | 158.8 | 121.8 | 1.87 | 1.54 | 1.3 | 0.9 |
| 80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 28 | |||||||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||
| 160 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||
| WGT11 | 56000 | 80、90、95 | 172 | - | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 180 | 112 | 40 | 175 | 15 | 8 | - | 216.6 | 169.6 | 3.71 | 2.82 | 1.6 | 1.23 |
| 100、110、120、125 | 212 | 167 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||
| 130、140、150 | 252 | 202 | ||||||||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||
| WGT12 | 80000 | 120、125 | 212 | 167 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 210 | 125 | 40 | 205 | 8 | 8 | 45 | 305.3 | 245.3 | 6.43 | 4.84 | 2.6 | 1.9 |
| 130、140、150 | 252 | 202 | 32 | |||||||||||||||||||
| 160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||||||||||||
| 190、200 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| WGT13 | 112000 | 140、150 | 252 | 202 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 235 | 136 | 50 | 205 | 8 | 8 | 38 | 394.5 | 313.5 | 10.58 | 7.9 | 3.3 | 2.4 |
| 160、170、180 | 302 | 242 | 32 | |||||||||||||||||||
| 190、200、220 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| WGT14 | 160000 | 160、170、180 | 302 | 242 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 265 | 158 | 50 | 240 | 10 | 10 | 32 | 529.5 | 430.5 | 17.72 | 13.78 | 4.8 | 3.7 |
| 190、200、220 | 352 | 282 | ||||||||||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | 10 | |||||||||||||||||||
| WGT15 | 224000 | 160、170、180 | 302 | 242 | 580 | - | 488 | - | 400 | 280 | - | 50 | 240 | 10 | - | 43 | 684.5 | - | 25.25 | - | 5 | - |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 32 | |||||||||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | 10 | |||||||||||||||||||
| 280 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| WGT16 | 280000 | 180 | 302 | 242 | 650 | - | 560 | - | 440 | 300 | - | 50 | 240 | 12 | - | 63 | 948.2 | - | 43.7 | - | 7 | - |
| 190、200、220 | 352 | 282 | 32 | |||||||||||||||||||
| 240、250、260 | 410 | 330 | 12 | |||||||||||||||||||
| 280、300 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| WGT17 | 355000 | 200、220 | 352 | 282 | 690 | - | 600 | - | 460 | 325 | - | 50 | 280 | 12 | - | 48 | 1059 | - | 57.37 | - | 8 | - |
| 240、250、260 | 410 | 330 | 12 | |||||||||||||||||||
| 280、300、320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| WGT18 | 450000 | 220 | 352 | 282 | 750 | - | 650 | - | 510 | 350 | - | 60 | 280 | 12 | - | 73 | 1399 | - | 59.37 | - | 10 | - |
| 240、250、260 | 410 | 330 | 12 | |||||||||||||||||||
| 280、300、320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| 340、360 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| WGT19 | 560000 | 240、250、260 | 410 | 330 | 775 | - | 690 | - | 535 | 372 | - | 60 | 350 | 12 | - | 12 | 1544 | - | 110.2 | - | 11 | - |
| 280、300、320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| 340、360、380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| WGT20 | 710000 | 260 | 410 | 330 | 825 | - | 730 | - | 580 | 392.5 | - | 60 | 350 | 14 | - | 14 | 2099 | - | 166.1 | - | 13 | - |
| 280、300、320 | 470 | 380 | ||||||||||||||||||||
| 340、360、380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 400 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT21 | 800000 | 280、300、320 | 470 | 380 | 925 | - | 825 | - | 620 | 405 | - | 60 | 350 | 14 | - | 14 | 2482 | - | 242.7 | - | 20 | - |
| 340、360、380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 400、420、440 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT22 | 900000 | 320 | 470 | 380 | 950 | - | 850 | - | 665 | 410 | - | 60 | 400 | 14 | - | 14 | 2797 | - | 299.2 | - | 26 | - |
| 340、360、380 | 550 | 450 | ||||||||||||||||||||
| 400、420、440、450、460 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT23 | 1000000 | 360、380 | 550 | 450 | 1030 | - | 900 | - | 710 | 440 | - | 60 | 400 | 14 | - | 14 | 3183 | - | 388.8 | - | 29 | - |
| 400、420、440、450、460、480、500 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| WGT24 | 1250000 | 380 | 550 | 450 | 1060 | - | 925 | - | 730 | 450 | - | 70 | 400 | 16 | - | 16 | 3801 | - | 482 | - | 32 | - |
| 400、420、440、450、460、480、500 | 650 | 540 | ||||||||||||||||||||
| 520 | 800 | 680 | ||||||||||||||||||||
| 型号 | Hmin/mm | 质量m/kg | 转动惯量I/kg.m2 | 中间套每加长10mm的质量 | 中间套每加长10mm转动惯量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m/kg | I/kg | ||||||||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||
| WGT1 | 70 | 1.58 | 147 | 0.0032 | 0.0028 | 0.088 | 0.08 | 0.00011 | 0.000088 |
| WGT2 | 80 | 2.68 | 2.4 | 0.082 | 0.0079 | 0.13 | 0.125 | 0.00022 | 0.00021 |
| WGT3 | 80 | 3.5 | 3.1 | 0.015 | 0.0136 | 0.16 | 0.16 | 0.00041 | 0.00038 |
| WGT4 | 100 | 5.2 | 5.2 | 0.032 | 0.031 | 0.2 | 0.19 | 0.0008 | 0.00071 |
| WGT5 | 100 | 6 | 5.8 | 0.048 | 0.042 | 0.23 | 0.22 | 0.0012 | 0.001 |
| WGT6 | 100 | 6.6 | 6.1 | 0.061 | 0.053 | 0.26 | 0.24 | 0.0017 | 0.0013 |
| WGT7 | 120 | 10.5 | 8.6 | 0.134 | 0.105 | 0.32 | 0.3 | 0.003 | 0.0027 |
| WGT8 | 120 | 11.5 | 9 | 0.164 | 0.117 | 0.32 | 0.3 | 0.003 | 0.0027 |
| WGT9 | 155 | 15.7 | 13.8 | 0.25 | 0.209 | 0.42 | 0.4 | 0.0045 | 0.0043 |
| WGT10 | 155 | 22.2 | 15.3 | 0.46 | 0.294 | 0.46 | 0.45 | 0.0064 | 0.006 |
| WGT11 | 175 | 28.5 | 20.9 | 0.82 | 0.53 | 0.52 | 0.5 | 0.0091 | 0.009 |
| WGT12 | 202 | 27.3 | 30.8 | 1.21 | 0.81 | 0.71 | 0.7 | 0.015 | 0.014 |
| WGT13 | 205 | 46.4 | 39.4 | 1.94 | 1.56 | 0.83 | 0.8 | 0.024 | 0.023 |
| WGT14 | 240 | 66.4 | 52.2 | 3.49 | 2.62 | 0.96 | 0.95 | 0.037 | 0.035 |
| WGT15 | 240 | 73.4 | - | 4.42 | - | 1.03 | - | 0.044 | - |
| WGT16 | 240 | 95.1 | - | 6.88 | - | 1.5 | - | 0.072 | - |
| WGT17 | 280 | 132.4 | - | 10.78 | - | 2.5 | - | 0.16 | - |
| WGT18 | 280 | 158.9 | - | 15.62 | - | 2.76 | - | 0.22 | - |
| WGT19 | 350 | 182.4 | - | 19.3 | - | 2.96 | - | 0.27 | - |
| WGT20 | 350 | 203.1 | - | 24.7 | - | 3.16 | - | 0.32 | - |
| WGT21 | 350 | 261.6 | - | 38.1 | - | 4.2 | - | 0.5 | - |
| WGT22 | 400 | 304.6 | - | 47.1 | - | 4.47 | - | 0.59 | - |
| WGT23 | 400 | 391.6 | - | 70.9 | - | 5.77 | - | 0.88 | - |
| WGT24 | 400 | 412 | - | 78 | - | 6.07 | - | 1.02 | - |
在工业传动系统中,联轴器作为连接动力源与执行机构的核心部件,其性能直接关乎整个设备运行的稳定性、可靠性与效率。WGT型接中间套鼓形齿式联轴器作为鼓形齿式联轴器家族中的重要品类,凭借独特的结构设计与优异的传动性能,在低速重载、多工况适配等场景中占据重要地位,成为冶金、矿山、起重运输等行业不可或缺的传动配件。
从结构组成来看,WGT鼓形齿式联轴器属于刚挠性联轴器,核心构造由主动齿套、从动齿套、中间套、鼓形外齿、内齿圈、密封装置及连接紧固件等部分构成,且根据结构差异可分为I型(带压盖)与II型(不带压盖)两种形式。其中,鼓形齿是其区别于传统直齿联轴器的关键特征——外齿被制成球面形状,球面中心与齿轮轴线重合,且齿侧间隙大于普通齿轮,这种设计从根源上优化了齿面接触条件。中间套的增设则进一步拓展了其应用范围,不仅适配长距离轴系连接需求,还能通过自身结构缓冲传动过程中的载荷冲击,为扭矩的平稳传递提供保障。
在工作原理上,WGT联轴器遵循齿轮啮合传动的基本逻辑,主动轴的扭矩通过带鼓形齿的轴套传递给内齿圈,再由内齿圈带动从动轴转动,实现动力的高效传导。值得注意的是,当两轴因制造公差、安装偏差或运行中热胀冷缩、机械振动产生相对位移时,鼓形齿的球面结构能使齿面接触点灵活调整,避免了直齿联轴器在角位移条件下出现的齿端棱边挤压、应力集中等问题,从而实现对轴向、径向及角向位移的有效补偿。数据显示,当径向位移为零时,直齿联轴器的许用角位移仅为1°,而WGT型联轴器的许用角位移可达1°30′,补偿能力提升50%,这一特性使其在复杂工况下的适应性大幅增强。
相较于传统直齿联轴器及其他类型传动部件,WGT型接中间套鼓形齿式联轴器的核心优势十分突出。其一,承载能力更强。在相同的内齿套外径和联轴器外径条件下,其承载能力平均比直齿联轴器提高15%~20%,若对齿面进行硬化处理(使硬度达到HRC≥56),承载能力还能进一步提升,可轻松应对低速重载场景下的大扭矩传递需求。其二,传动效率高且寿命长。鼓形齿面的优化设计改善了齿面摩擦磨损状况,降低了传动过程中的功率消耗,传动效率可达99.7%以上;同时配合可靠的密封装置与润滑结构,能有效防止杂质侵入,减少齿面磨损,延长设备维修周期与使用寿命。其三,结构紧凑且适用性广。其径向尺寸小巧,便于在有限的设备空间内安装布置,经过高精度加工与动平衡处理后,不仅可用于低速重载工况,还能适配高速传动场景,如燃汽轮机的轴系传动。
广泛的应用场景是其性能优势的直接体现。在冶金行业,该联轴器适配轧钢设备的轴系传动,能承受轧钢过程中的冲击载荷与工况波动;在矿山机械中,破碎机组、输送设备等低速重载设备的动力传递离不开其稳定支撑;在起重运输领域,港口起重机、皮带输送机等设备通过其实现精准的扭矩传递与位移补偿。此外,在石油化工、通用机械等行业的各类轴系传动中,WGT鼓形齿联轴器也凭借优异的适应性发挥着重要作用,可传递的公称转矩范围覆盖710N·m至1250000N·m,能满足不同规格设备的传动需求。
要充分发挥其性能优势,规范的安装与科学的维护必不可少。安装前需仔细检查零部件外观,确保齿面无损伤、裂纹,轴孔与键槽尺寸精度符合要求,并清理安装现场及轴系部件的油污、杂质;安装过程中需借助百分表等精密仪器校准轴系同轴度,将轴向偏差控制在0.05mm以内、径向偏差控制在0.10mm以内、角向偏差控制在0.2°以内,螺栓拧紧需采用对角交叉方式,确保受力均匀。维护方面,核心在于做好润滑管理与密封检查:常规工况下每3个月补充一次润滑脂,重载或高温工况需缩短至1~2个月,应选用含极压添加剂的专用润滑脂;定期检查密封装置是否渗漏,及时清理齿面杂质,若发现齿面磨损严重、螺栓松动等问题需及时处理。同时,不同类型的联轴器需合理选用:I型带压盖设计虽拆卸便捷,便于检验更换外齿,但制作工序复杂、重量较大;II型不带压盖设计则具有成本优势,可根据实际工况需求选择。
作为工业传动系统中的关键基础部件,WGT型接中间套鼓形齿联轴器以其优异的位移补偿能力、强大的承载性能与广泛的适用性,为各行业的稳定生产提供了可靠保障。在工业设备向高效化、大型化发展的趋势下,其结构设计与加工工艺将不断优化,进一步提升传动效率与工况适配能力,持续为工业生产的高质量发展赋能。