RLA金属膜片联轴器是RL系列的标准型号,采用双节设计,结构合理,模块化零部件,适用于中低速风机等场合使用。中间套及膜片组可以整体更换可用于长距离机器轴系传动
规格 | D | D1 | D3 | d1(max) | d2(max) | L | S | 公称转矩 | 瞬时转矩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | T(N.m) | Tmax(N.m) | |
RLA85-6 | 85 | 49 | 47 | 35 | 35 | 60 | 8 | 15 | 23.5 |
RLA105-6 | 105 | 63 | 60 | 45 | 45 | 84 | 8 | 57 | 89 |
RLA125-6 | 125 | 77 | 72 | 55 | 55 | 84 | 11 | 131 | 205 |
RLA135-6 | 135 | 91 | 85 | 65 | 65 | 107 | 11 | 328 | 510 |
RLA156-6 | 160 | 105 | 104 | 75 | 75 | 107 | 15 | 598 | 935 |
RLA178-6 | 180 | 119 | 123 | 85 | 85 | 132 | 15 | 935 | 1450 |
RLA210-6 | 210 | 133 | 129 | 95 | 95 | 132 | 20 | 1780 | 2780 |
RLA225-6 | 230 | 154 | 148 | 110 | 110 | 167 | 22 | 3580 | 5600 |
RLA255-6 | 260 | 168 | 164 | 120 | 120 | 167 | 24 | 5000 | 7800 |
RLA280-6 | 280 | 196 | 190 | 140 | 140 | 202 | 30 | 8500 | 13200 |
RLA310-6 | 310 | 210 | 199 | 150 | 150 | 202 | 32 | 9000 | 14040 |
RLA340-6 | 340 | 238 | 215 | 170 | 170 | 242 | 34 | 13500 | 21060 |
RLA365-6 | 370 | 252 | 241 | 180 | 180 | 242 | 34 | 20250 | 31500 |
RLA420-6 | 420 | 280 | 269 | 200 | 200 | 282 | 36 | 30500 | 47500 |
规格 | 质点G | 角向偏差 | 轴向偏差 | 膜片组扭转刚度 | 质量 | 扭转刚度 | 转动惯量 | 许用转速 | |
(mm) | (±△º) | (±△mm) | Ct10E6(N.m/rad) | (Kg) | Ct10E6(N.m/rad) | J(Kg.m²) | n max(r/min) | ||
RLA85-6 | 39.95 | 1 | 1 | 0.09 | 2.17 | 0.045 | 0.00185 | 13000 | |
RLA105-6 | 54.1 | 1 | 1 | 0.19 | 3.98 | 0.095 | 0.008 | 10000 | |
RLA125-6 | 52.1 | 1 | 1 | 0.34 | 5.69 | 0.17 | 0.01708 | 8000 | |
RLA135-6 | 62.2 | 1 | 1 | 0.29 | 8.3 | 0.145 | 0.0225 | 6700 | |
RLA156-6 | 64.5 | 1 | 1.4 | 0.84 | 11.92 | 0.42 | 0.05 | 5900 | |
RLA178-6 | 77.6 | 1 | 1.4 | 1.1 | 17.18 | 0.55 | 0.0768 | 5100 | |
RLA210-6 | 80.6 | 1 | 1.4 | 1.97 | 24.88 | 0.985 | 0.1974 | 4300 | |
RLA225-6 | 96.9 | 0.75 | 1.6 | 3.45 | 36.17 | 1.725 | 0.2806 | 4000 | |
RLA255-6 | 103.2 | 0.75 | 1.6 | 5.13 | 52.24 | 2.565 | 0.646 | 3500 | |
RLA280-6 | 118.1 | 0.75 | 2 | 7.94 | 71.77 | 3.97 | 0.814 | 3500 | |
RLA310-6 | 122 | 0.75 | 2 | 9.35 | 94.83 | 4.675 | 1.58 | 3300 | |
RLA340-6 | 141.3 | 0.75 | 2 | 12.58 | 131.63 | 6.29 | 2.464 | 3300 | |
RLA365-6 | 145 | 0.75 | 2 | 15.95 | 156.6 | 7.975 | 3.55 | 2800 | |
RLA420-6 | 167.8 | 0.75 | 2 | 23.95 | 218.3 | 11.975 | 6.222 | 2650 | |
规格 | D | D1 | D3 | d1(max) | d2(max) | L | S | 公称转矩 | 瞬时转矩 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | T(N.m) | Tmax(N.m) | |
RLA225-8 | 260 | 168 | 164 | 120 | 120 | 167 | 23 | 6500 | 10140 |
RLA280-8 | 280 | 196 | 190 | 140 | 140 | 202 | 25 | 11050 | 17238 |
RLA310-8 | 310 | 210 | 199 | 150 | 150 | 202 | 27 | 11700 | 18252 |
RLA340-8 | 340 | 238 | 215 | 170 | 170 | 242 | 32 | 17550 | 27378 |
RLA370-8 | 370 | 252 | 241 | 180 | 180 | 242 | 32 | 26325 | 41067 |
RLA420-8 | 420 | 280 | 269 | 200 | 200 | 282 | 38 | 50000 | 78000 |
RLA445-8 | 450 | 330 | 321 | 220 | 220 | 282 | 38 | 60000 | 93600 |
RLA500-8 | 500 | 360 | 346 | 240 | 240 | 330 | 44 | 72000 | 112500 |
规格 | 质点G | 角向偏差 | 轴向偏差 | 膜片组扭转刚度 | 质量 | 扭转刚度 | 转动惯量 | 许用转速 | |
(mm) | (±△º) | (±△mm) | Ct10E6(N.m/rad) | (Kg) | Ct10E6(N.m/rad) | J(Kg.m²) | n max(r/min) | ||
RLA225-8 | 103.497 | 0.5 | 3.6 | 10.25 | 52.651 | 5.125 | 0.629 | 3000 | |
RLA280-8 | 118.425 | 0.5 | 3.6 | 16.15 | 72.480 | 8.075 | 0.902 | 2800 | |
RLA310-8 | 123.418 | 0.5 | 3.8 | 18.69 | 96.239 | 9.345 | 1.589 | 2500 | |
RLA340-8 | 144.162 | 0.5 | 3.8 | 25.15 | 135.020 | 12.575 | 2.613 | 2300 | |
RLA370-8 | 146.339 | 0.5 | 4 | 31.91 | 158.593 | 15.955 | 3.668 | 2100 | |
RLA420-8 | 169.191 | 0.5 | 4.2 | 47.89 | 220.412 | 23.945 | 6.458 | 1950 | |
RLA445-8 | 160.652 | 0.5 | 4.2 | 58.46 | 303.786 | 29.23 | 10.191 | 1850 | |
RLA500-8 | 187.242 | 0.5 | 4.5 | 71.67 | 415.856 | 35.835 | 17.063 | 1800 | |
规格 | D | D1 | D3 | d1(max) | d2(max) | L | S | 公称转矩 | 瞬时转矩 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | T(N.m) | Tmax(N.m) | |
RLA445-10 | 450 | 330 | 321 | 220 | 220 | 282 | 38 | 75000 | 117000 |
RLA500-10 | 500 | 360 | 346 | 240 | 240 | 330 | 44 | 105000 | 163800 |
RLA630-10 | 630 | 405 | 398 | 280 | 280 | 330 | 44 | 210000 | 327600 |
RLA700-10 | 700 | 460 | 448 | 320 | 320 | 330 | 50 | 288000 | 449280 |
RLA760-10 | 760 | 493 | 478 | 340 | 340 | 450 | 60 | 365000 | 569400 |
RLA860-10 | 860 | 548 | 528 | 380 | 380 | 450 | 60 | 535000 | 834600 |
RLA950-10 | 950 | 605 | 598 | 420 | 420 | 540 | 60 | 720000 | 1123200 |
规格 | 质点G | 角向偏差 | 轴向偏差 | 膜片组扭转刚度 | 质量 | 扭转刚度 | 转动惯量 | 许用转速 | |
(mm) | (±△º) | (±△mm) | Ct10E6(N.m/rad) | (Kg) | Ct10E6(N.m/rad) | J(Kg.m²) | n max(r/min) | ||
RLA445-10 | 160.652 | 0.32 | 4.5 | 71.35 | 303.786 | 35.675 | 10.191 | 1850 | |
RLA500-10 | 187.242 | 0.32 | 5 | 91.95 | 415.856 | 45.975 | 17.063 | 1800 | |
RLA630-10 | 198.637 | 0.32 | 6 | 193.1 | 578.547 | 96.55 | 39.181 | 1420 | |
RLA700-10 | 197.354 | 0.32 | 7 | 260.46 | 782.783 | 130.23 | 62.154 | 1280 | |
RLA760-10 | 261.444 | 0.32 | 8 | 331.34 | 1050.094 | 165.67 | 96.662 | 1180 | |
RLA860-10 | 267.654 | 0.32 | 8 | 491.07 | 1369.448 | 245.535 | 169.6 | 1050 | |
RLA950-10 | 313.875 | 0.32 | 8 | 658.31 | 1854.832 | 329.155 | 264.568 | 950 |
中低速风机膜片联轴器,膜片联轴器,膜片式弹性联轴器
《RLA金属膜片联轴器》发布于2020年6月16日